|  |  | |||||||
|  | Lassen, Peter | |||||||
| Lassen, Hans Christian geb.: 1 Dec 1841 gest.: 2 Jun 1882 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 |  | ||||||
|  | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 |  | ||||||
|  |  | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 |  | |||||
|  | Martensen, Peter geb.: 8 Sep 1816 gest.: 10 Aug 1870 |  | ||||||
|  |  |  | Asmussen, Asmus geb.: 7 Apr 1754 gest.: 26 Jul 1839 |  | ||||
|  |  | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 |  | |||||
|  |  | Möller, Anna Maria geb.: 8 Feb 1755 gest.: 25 Mar 1840 |  | |||||
| Martensen, Maria Christina geb.: 7 Sep 1853 gest.: 30 Sep 1926 |  | |||||||
|  |  | Biörnsen, Franz geb.: 2 Aug 1784 gest.: 6 Feb 1867 | ||||||
|  | Björnsen, Metta Christina geb.: 17 Dec 1824 gest.: 29 Jan 1899 |  | ||||||
|  |  | Tramsen, Jes geb.: 1756 gest.: 22 Feb 1825 |  | |||||
|  | Tramsen, Dorothea Catharina geb.: 13 Jun 1798 gest.: 31 Mar 1866 |  | ||||||
|  | Boysen, Dorothea Catharina geb.: 1773 gest.: 7 Aug 1839 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Lassen, Peter | |||||||
|  | Lassen, Hans Christian geb.: 1 Dec 1841 gest.: 2 Jun 1882 |  | ||||||
| Lassen, Peter geb.: 20 Jan 1876 gest.: 19 Aug 1928 |  | |||||||
|  |  | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 |  | |||||
|  |  | Martensen, Peter geb.: 8 Sep 1816 gest.: 10 Aug 1870 |  | |||||
|  |  |  | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 |  | ||||
|  | Martensen, Maria Christina geb.: 7 Sep 1853 gest.: 30 Sep 1926 |  | ||||||
|  |  | Biörnsen, Franz geb.: 2 Aug 1784 gest.: 6 Feb 1867 | ||||||
|  | Björnsen, Metta Christina geb.: 17 Dec 1824 gest.: 29 Jan 1899 |  | ||||||
|  | Tramsen, Dorothea Catharina geb.: 13 Jun 1798 gest.: 31 Mar 1866 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 |  | ||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 |  | ||||||
|  |  | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 |  | |||||
|  | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 |  | ||||||
|  |  |  | Petersen, Hans geb.: 1702 gest.: 25 Dec 1757 |  | ||||
|  |  | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 |  | |||||
|  |  | Thomsen Schwennesen, Metta Maria geb.: 10 Apr 1726 gest.: 24 Aug 1762 |  | |||||
| Martensen, Peter geb.: 8 Sep 1816 gest.: 10 Aug 1870 |  | |||||||
|  |  | Asmussen, Matthias geb.: 11 Jun 1713 gest.: 3 Sep 1773 |  | |||||
|  |  | Asmussen, Asmus geb.: 7 Apr 1754 gest.: 26 Jul 1839 |  | |||||
|  |  |  | Jacobsen, Maria Gertrud geb.: 1728 gest.: 22 Apr 1792 |  | ||||
|  | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 |  | ||||||
|  |  | Möller, Gottfried - Barthold geb.: 11 Sep 1721 gest.: 10 Jul 1798 |  | |||||
|  | Möller, Anna Maria geb.: 8 Feb 1755 gest.: 25 Mar 1840 |  | ||||||
|  | Jordt, Anna - Gertsen geb.: 20 Oct 1732 gest.: 23 Jun 1791 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Biörnsen, Franz geb.: 2 Aug 1784 gest.: 6 Feb 1867 | |||||||
| Björnsen, Metta Christina geb.: 17 Dec 1824 gest.: 29 Jan 1899 |  | |||||||
|  |  | Tramsen, Diedrich geb.: 1722 gest.: 5 Aug 1792 |  | |||||
|  |  | Tramsen, Jes geb.: 1756 gest.: 22 Feb 1825 |  | |||||
|  |  |  | von Längern, Helena Christina geb.: 1731 gest.: 2 Dec 1790 | |||||
|  | Tramsen, Dorothea Catharina geb.: 13 Jun 1798 gest.: 31 Mar 1866 |  | ||||||
|  | Boysen, Dorothea Catharina geb.: 1773 gest.: 7 Aug 1839 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Jessen, Hinrich geb.: 13 Mar 1689 gest.: 17 Apr 1758 | |||||||
|  | Hinrichsen, Peter geb.: 1725 gest.: 24 May 1800 |  | ||||||
| Hinrichsen, Hinrich geb.: 19 Sep 1767 gest.: 29 Oct 1849 |  | |||||||
|  |  | Nissen, Jens geb.: 1687 gest.: 28 Feb 1759 | ||||||
|  | Nissen, Helena geb.: 26 Nov 1729 gest.: 20 Apr 1799 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | (Petersen) Brunkert, Asmus geb.: 1713 gest.: 6 Jan 1795 | |||||||
|  | (Asmusen) Brunkert, Peter geb.: 27 Mar 1739 gest.: 17 Dec 1811 |  | ||||||
|  |  | (Petersen) Nissen, Anna gest.: 1757 | ||||||
| Brunkert, Catharina Maria geb.: 28 Nov 1773 gest.: 5 Nov 1866 |  | |||||||
|  |  | (Jürgensen) Hansen, Hans gest.: Jan 1756 | ||||||
|  | (Jürgensen) Hansen, Magdalena geb.: 1741 gest.: 28 Mar 1815 |  | ||||||
|  | Matzen, Maria geb.: 1710 gest.: 1752 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 |  | ||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 |  | ||||||
|  |  | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 |  | |||||
|  | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 |  | ||||||
|  |  |  | Petersen, Hans geb.: 1702 gest.: 25 Dec 1757 |  | ||||
|  |  | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 |  | |||||
|  |  | Thomsen Schwennesen, Metta Maria geb.: 10 Apr 1726 gest.: 24 Aug 1762 |  | |||||
| Martensen, Matthias geb.: 29 May 1819 gest.: 20 Jan 1877 |  | |||||||
|  |  | Asmussen, Matthias geb.: 11 Jun 1713 gest.: 3 Sep 1773 |  | |||||
|  |  | Asmussen, Asmus geb.: 7 Apr 1754 gest.: 26 Jul 1839 |  | |||||
|  |  |  | Jacobsen, Maria Gertrud geb.: 1728 gest.: 22 Apr 1792 |  | ||||
|  | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 |  | ||||||
|  |  | Möller, Gottfried - Barthold geb.: 11 Sep 1721 gest.: 10 Jul 1798 |  | |||||
|  | Möller, Anna Maria geb.: 8 Feb 1755 gest.: 25 Mar 1840 |  | ||||||
|  | Jordt, Anna - Gertsen geb.: 20 Oct 1732 gest.: 23 Jun 1791 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Jessen, Hinrich geb.: 13 Mar 1689 gest.: 17 Apr 1758 | |||||||
|  | Hinrichsen, Peter geb.: 1725 gest.: 24 May 1800 |  | ||||||
|  | Hinrichsen, Hinrich geb.: 19 Sep 1767 gest.: 29 Oct 1849 |  | ||||||
|  |  |  | Nissen, Jens geb.: 1687 gest.: 28 Feb 1759 | |||||
|  |  | Nissen, Helena geb.: 26 Nov 1729 gest.: 20 Apr 1799 |  | |||||
| Hinrichsen, Anna Magaretha geb.: 31 Oct 1816 gest.: 14 May 1878 |  | |||||||
|  |  | (Petersen) Brunkert, Asmus geb.: 1713 gest.: 6 Jan 1795 | ||||||
|  |  | (Asmusen) Brunkert, Peter geb.: 27 Mar 1739 gest.: 17 Dec 1811 |  | |||||
|  |  |  | (Petersen) Nissen, Anna gest.: 1757 | |||||
|  | Brunkert, Catharina Maria geb.: 28 Nov 1773 gest.: 5 Nov 1866 |  | ||||||
|  |  | (Jürgensen) Hansen, Hans gest.: Jan 1756 | ||||||
|  | (Jürgensen) Hansen, Magdalena geb.: 1741 gest.: 28 Mar 1815 |  | ||||||
|  | Matzen, Maria geb.: 1710 gest.: 1752 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Clausen, Erich | |||||||
| Clausen, Claus geb.: 28 Jul 1813 gest.: 17 Jan 1895 |  | |||||||
|  | Clausen, Margaretha Maria | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .