![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kröger, Marx geb.: 4 Jan 1826 gest.: 7 Dec 1883 | |||||||
![]() | Kröger, Peter - Ferdinand geb.: 1 Jan 1864 gest.: 15 May 1945 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thiedse, Maria - Elisabeth geb.: 8 Oct 1824 | ||||||
Kröger, Johannes Christian geb.: 30 Sep 1898 gest.: 18 Aug 1939 | ![]() | |||||||
![]() | Davids, Marwine - Petrine geb.: 19 May 1863 gest.: 1 Jan 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clausen, Hans Friederich geb.: 23 Mar 1824 gest.: 28 May 1919 | |||||||
![]() | Hansen Clausen, Lorenz geb.: 29 May 1871 gest.: 7 Jan 1943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hansen, Catharina geb.: 16 Jan 1833 gest.: 20 Jan 1923 | ||||||
Clausen, Bertha Maria | ![]() | |||||||
![]() | Schmidt, Margaretha geb.: 22 Jun 1882 gest.: 23 Nov 1952 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Thomas geb.: 1755 gest.: May 1823 | |||||||
![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Katharina Elisabeth gest.: May 1826 | ||||||
![]() | Thomsen, Thomas Heinrich geb.: Apr 1833 gest.: 13 Apr 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Maria Katharina | ||||||
Thomsen, Peter Friedrich geb.: 3 Oct 1867 gest.: 18 Jan 1948 | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, Anna Maria geb.: 29 Oct 1841 gest.: 9 Feb 1923 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mascher, Heinrich - Christian geb.: 13 Apr 1835 gest.: 4 Sep 1888 | |||||||
Mascher, Christine geb.: 9 Apr 1872 gest.: 6 May 1922 | ![]() | |||||||
![]() | Traulsen, Maria - Christine - Helene geb.: 18 May 1838 gest.: 16 Feb 1907 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tietje, Heinrich - Christian - Friederich geb.: 30 Jul 1842 gest.: 27 Nov 1902 | |||||||
Tietje, Wilhelm - Heinrich geb.: 11 May 1877 gest.: 14 Oct 1956 | ![]() | |||||||
![]() | Willhöft, Catharina geb.: 7 Jul 1850 gest.: 18 Apr 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Philipsen, Jens geb.: 21 Nov 1829 gest.: 4 Jan 1912 | |||||||
Philipsen, Christine - Maria geb.: 23 May 1878 gest.: 9 Jan 1961 | ![]() | |||||||
![]() | Görrissen, Margaretha - Maria geb.: 3 Feb 1842 gest.: 8 Dec 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||||
![]() | Thomsen, Thomas Heinrich geb.: Apr 1833 gest.: 13 Apr 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Maria Katharina | ||||||
![]() | Thomsen, Peter Friedrich geb.: 3 Oct 1867 gest.: 18 Jan 1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hansen, Anna Maria geb.: 29 Oct 1841 gest.: 9 Feb 1923 | ||||||
Thomsen, Wilhelm Friederich geb.: 8 May 1902 gest.: 8 Feb 1979 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mascher, Heinrich - Christian geb.: 13 Apr 1835 gest.: 4 Sep 1888 | ||||||
![]() | Mascher, Christine geb.: 9 Apr 1872 gest.: 6 May 1922 | ![]() | ||||||
![]() | Traulsen, Maria - Christine - Helene geb.: 18 May 1838 gest.: 16 Feb 1907 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tietje, Heinrich - Christian - Friederich geb.: 30 Jul 1842 gest.: 27 Nov 1902 | |||||||
![]() | Tietje, Wilhelm - Heinrich geb.: 11 May 1877 gest.: 14 Oct 1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Willhöft, Catharina geb.: 7 Jul 1850 gest.: 18 Apr 1922 | ||||||
Tietje, Christine Marie Auguste | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Philipsen, Jens geb.: 21 Nov 1829 gest.: 4 Jan 1912 | ||||||
![]() | Philipsen, Christine - Maria geb.: 23 May 1878 gest.: 9 Jan 1961 | ![]() | ||||||
![]() | Görrissen, Margaretha - Maria geb.: 3 Feb 1842 gest.: 8 Dec 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Carsten geb.: 1575 gest.: 1635 | |||||||
Carstensen, Nihs geb.: 1600 gest.: 1662 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Carsten geb.: 1575 gest.: 1635 | |||||||
![]() | Carstensen, Nihs geb.: 1600 gest.: 1662 | ![]() | ||||||
Nissen, Carsten geb.: 1630 gest.: 1706 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .