|  |  | |||||||
| Tipkers, Kornelia geb.: 23 Feb 1877 gest.: 8 Aug 1961 |  | |||||||
|  | Tipkers, Hemmichen | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 |  | ||||||
|  | Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 |  | ||||||
|  |  | Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 |  | |||||
|  | Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 |  | ||||||
|  |  |  | Kok, Jan Christiaans | |||||
|  |  | Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 |  | |||||
|  |  | de Vries, Derkje Jakobs | ||||||
| Kuil, Harm geb.: 12 Jul 1885 gest.: 18 Sep 1970 |  | |||||||
|  |  | Ufkes, Pieter | ||||||
|  | Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 |  | ||||||
|  | Woltjer, Elizabeth Andries | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Stel, Hindrik | |||||||
| Stel, Elsina geb.: 4 Jan 1890 |  | |||||||
|  | Kracht, Elizabeth | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 |  | ||||||
|  | Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 |  | ||||||
|  |  | Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 |  | |||||
|  | Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 |  | ||||||
|  |  |  | Kok, Jan Christiaans | |||||
|  |  | Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 |  | |||||
|  |  | de Vries, Derkje Jakobs | ||||||
| Kuil, Andries geb.: 23 Mar 1888 gest.: 23 Mar 1888 |  | |||||||
|  |  | Ufkes, Pieter | ||||||
|  | Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 |  | ||||||
|  | Woltjer, Elizabeth Andries | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Bos, Hendrik | |||||||
| Bos, Teelke geb.: 22 Oct 1888 gest.: 16 Aug 1966 |  | |||||||
|  | Krul, Jantje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 |  | ||||||
|  | Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 |  | ||||||
|  |  | Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 |  | |||||
|  | Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 |  | ||||||
|  |  |  | Kok, Jan Christiaans | |||||
|  |  | Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 |  | |||||
|  |  | de Vries, Derkje Jakobs | ||||||
| Kuil, Derk geb.: 10 Jul 1896 gest.: 23 Dec 1978 |  | |||||||
|  |  | Ufkes, Pieter | ||||||
|  | Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 |  | ||||||
|  | Woltjer, Elizabeth Andries | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Schaap, Jacob | |||||||
| Schaap, Geertje geb.: 28 Apr 1883 gest.: 29 Oct 1949 |  | |||||||
|  | Jongman, Grietje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 |  | ||||||
|  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | ||||||
|  |  | Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 |  | |||||
|  | Kuil, Klaas geb.: 22 Jan 1868 gest.: 12 Sep 1922 |  | ||||||
|  |  |  | van der Mark, Heijo Heeres geb.: 14 Dec 1804 | |||||
|  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | |||||
|  |  | Dethmers, Aaltje Geerts geb.: 22 Dec 1806 | ||||||
| Kuil, Albertus geb.: 16 Jul 1893 gest.: 16 Jun 1977 |  | |||||||
|  |  | Geertsema, Aaldrik | ||||||
|  | Geertsema, Antje geb.: 11 Sep 1873 gest.: 6 Mar 1961 |  | ||||||
|  | Bruins, Hillechien | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pals, Albert | |||||||
| Pals, Grietje geb.: 18 Oct 1896 |  | |||||||
|  | Vries, Hindertje de | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Hommerckhuisen, Joannes | |||||||
| Hommerckhuisen, Henricus gest.: BEF 22 May 1736 |  | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEBİ   Version 2.99 .
GED4WEBİ   Version 2.99 .