![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, C. H. | |||||||
![]() | Hansen, Siegfried geb.: 1864 gest.: 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Thomsen, Christina M. geb.: 18 Sep 1841 gest.: 1906 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
Hansen, Hinrich geb.: 1895 gest.: 1917 | ![]() | |||||||
![]() | Sengelmann, B. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, C. H. | |||||||
![]() | Hansen, Siegfried geb.: 1864 gest.: 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Thomsen, Christina M. geb.: 18 Sep 1841 gest.: 1906 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
Hansen, Else | ![]() | |||||||
![]() | Sengelmann, B. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Thomas geb.: 1755 gest.: May 1823 | |||||||
![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Katharina Elisabeth gest.: May 1826 | ||||||
![]() | Thomsen, Diedrich Richard geb.: 16 Jun 1843 gest.: 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carstensen, Marquard geb.: 1778 gest.: 1848 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Metta | ||||||
Thomsen, Anna geb.: 1869 | ![]() | |||||||
![]() | Sörensen, Marianne gest.: 1917 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Thomas geb.: 1755 gest.: May 1823 | |||||||
![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Katharina Elisabeth gest.: May 1826 | ||||||
![]() | Thomsen, Diedrich Richard geb.: 16 Jun 1843 gest.: 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carstensen, Marquard geb.: 1778 gest.: 1848 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Metta | ||||||
Thomsen, Bertha geb.: 1871 | ![]() | |||||||
![]() | Sörensen, Marianne gest.: 1917 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Thomas geb.: 1755 gest.: May 1823 | |||||||
![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Katharina Elisabeth gest.: May 1826 | ||||||
![]() | Thomsen, Diedrich Richard geb.: 16 Jun 1843 gest.: 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carstensen, Marquard geb.: 1778 gest.: 1848 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Metta | ||||||
Thomsen, Eli geb.: 1876 | ![]() | |||||||
![]() | Sörensen, Marianne gest.: 1917 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||||
![]() | Thomsen, Diedrich Richard geb.: 16 Jun 1843 gest.: 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
![]() | Thomsen, Folmer geb.: 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sörensen, Marianne gest.: 1917 | ||||||
Thomsen, Ellen geb.: 1916 | ![]() | |||||||
![]() | Schlegel, Marg. gest.: 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Wilh. | |||||||
Thomsen, Helene | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nissen, H. | ||||||
![]() | Nissen, Marie geb.: 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | |||||
![]() | Thomsen, Christine D. geb.: 1847 gest.: 1921 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thomsen, Wilh. | |||||||
Thomsen, Dorothea | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nissen, H. | ||||||
![]() | Nissen, Marie geb.: 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | |||||
![]() | Thomsen, Christine D. geb.: 1847 gest.: 1921 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, H. | |||||||
![]() | Nissen, Johannes geb.: 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomsen, Friedrich geb.: Oct 1808 gest.: Nov 1859 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Thomsen, Christine D. geb.: 1847 gest.: 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Anna Christine geb.: 1815 | ![]() | |||||
Nissen, Heinrich | ![]() | |||||||
![]() | Block, Marga | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thoms., Otto | |||||||
Marxsen, Ernst | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Marxsen, A. | ||||||
![]() | Marxsen, Christine geb.: 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nissen, H. | ||||||
![]() | Nissen, Anna geb.: 1861 gest.: 1917 | ![]() | ||||||
![]() | Thomsen, Christine D. geb.: 1847 gest.: 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 2.99 .