Fintzen, Otto geb.: 1902 | ||||||||
Fintzen, Hans Hinrich | ||||||||
Paulsen, Asmus Chr. geb.: 1877 | ||||||||
Paulsen, Dora geb.: 1908 | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Helene geb.: 1883 | ||||||||
Fintzen, Otto geb.: 1902 | ||||||||
Fintzen, Anneliese | ||||||||
Paulsen, Asmus Chr. geb.: 1877 | ||||||||
Paulsen, Dora geb.: 1908 | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Helene geb.: 1883 | ||||||||
Rothberg, Claus geb.: 1900 | ||||||||
Rothberg, Marie | ||||||||
Paulsen, Asmus Chr. geb.: 1877 | ||||||||
Paulsen, Wilhelmine geb.: 1907 | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Helene geb.: 1883 | ||||||||
Rothberg, Claus geb.: 1900 | ||||||||
Rothberg, Nikolaus | ||||||||
Paulsen, Asmus Chr. geb.: 1877 | ||||||||
Paulsen, Wilhelmine geb.: 1907 | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Helene geb.: 1883 | ||||||||
Rothberg, Claus geb.: 1900 | ||||||||
Rothberg, Hans Heinrich | ||||||||
Paulsen, Asmus Chr. geb.: 1877 | ||||||||
Paulsen, Wilhelmine geb.: 1907 | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Helene geb.: 1883 | ||||||||
Petersen, August geb.: 1878 | ||||||||
Petersen, August | ||||||||
Matzen, Heinrich | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Dorothea geb.: 1878 | ||||||||
Wegener, Johannes | ||||||||
Wegener, Hans Nicolaus | ||||||||
Hoeck, Joh. geb.: 1876 gest.: 1910 | ||||||||
Hoeck, Meta | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Dorothea geb.: 1878 | ||||||||
Möller, Heinrich geb.: 1896 | ||||||||
Möller, Irmgard | ||||||||
Hoeck, Joh. geb.: 1876 gest.: 1910 | ||||||||
Hoeck, Wilhelmine | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Dorothea geb.: 1878 | ||||||||
Möller, Heinrich geb.: 1896 | ||||||||
Möller, Klaus Friedrich | ||||||||
Hoeck, Joh. geb.: 1876 gest.: 1910 | ||||||||
Hoeck, Wilhelmine | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Dorothea geb.: 1878 | ||||||||
Jepsen, Jakob geb.: 1869 | ||||||||
Jepsen, Marie Meta geb.: 1899 | ||||||||
Matzen, Heinrich | ||||||||
Matzen, Heinrich geb.: 1845 gest.: 1926 | ||||||||
Matzen, Anna geb.: 1876 | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .