![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schmidt-Holländer, | |||||||
![]() | Schmidt-Holländer, Hans geb.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Callsen, Asmus Friederich geb.: 14 Oct 1841 gest.: 19 Jun 1921 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Callsen, Märy geb.: 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Petersen, Doris Agnis geb.: 15 Mar 1841 gest.: 11 Nov 1962 | ![]() | |||||
Schmidt-Holländer, Kurt | ![]() | |||||||
![]() | Thiesen, Erna geb.: 1897 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Claus geb.: 3 Feb 1781 gest.: 30 Nov 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Christina geb.: 25 Sep 1788 gest.: 10 Jun 1850 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 29 Aug 1848 gest.: 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Asmus geb.: 20 Dec 1771 gest.: 27 Jul 1852 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Matzen, Metta Maria geb.: 15 May 1775 gest.: 23 Aug 1837 | ![]() | |||||
Carstensen, Anna Catrina geb.: 1885 gest.: 1905 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Carstensen, Josias Christian geb.: 25 Sep 1793 gest.: 9 Nov 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Peter geb.: 4 Jan 1828 gest.: 4 Nov 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Asmussen, Catharina Maria geb.: 5 Feb 1795 gest.: 18 Sep 1863 | ![]() | ||||
![]() | Carstensen, Catharina Maria Dorothea geb.: 15 Aug 1853 gest.: 8 Feb 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Friedrichsen, Claus Friedrich geb.: 6 Jan 1796 gest.: 24 Nov 1864 | ![]() | |||||
![]() | Friedrichsen, Christina Margaretha geb.: 11 Mar 1830 gest.: 10 Jan 1916 | ![]() | ||||||
![]() | Hinrichsen, Anna Christine geb.: 4 Jan 1803 gest.: 5 Jan 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Carsten geb.: 1750 gest.: 1813 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Claus geb.: 3 Feb 1781 gest.: 30 Nov 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nissen, Catharina Maria | ||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Peter | |||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Christina geb.: 25 Sep 1788 gest.: 10 Jun 1850 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Ingeborg | ||||||
Carstensen, Nicolaus geb.: 1837 gest.: 1864 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Johann | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Asmus geb.: 20 Dec 1771 gest.: 27 Jul 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Detleffsen, Anna Christina | |||||
![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Matzen, Matthias geb.: 1744 | ![]() | |||||
![]() | Matzen, Metta Maria geb.: 15 May 1775 gest.: 23 Aug 1837 | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Elisabeth Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Carsten geb.: 1750 gest.: 1813 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Claus geb.: 3 Feb 1781 gest.: 30 Nov 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nissen, Catharina Maria | ||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmidt, Peter | |||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Christina geb.: 25 Sep 1788 gest.: 10 Jun 1850 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Ingeborg | ||||||
Carstensen, Anna Christina geb.: 1840 gest.: 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Johann | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Asmus geb.: 20 Dec 1771 gest.: 27 Jul 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Detleffsen, Anna Christina | |||||
![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Matzen, Matthias geb.: 1744 | ![]() | |||||
![]() | Matzen, Metta Maria geb.: 15 May 1775 gest.: 23 Aug 1837 | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Elisabeth Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Claus geb.: 3 Feb 1781 gest.: 30 Nov 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Christina geb.: 25 Sep 1788 gest.: 10 Jun 1850 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Asmus Friedrich geb.: 1843 gest.: 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Asmus geb.: 20 Dec 1771 gest.: 27 Jul 1852 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Matzen, Metta Maria geb.: 15 May 1775 gest.: 23 Aug 1837 | ![]() | |||||
Carstensen, Margaretha geb.: 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Claus geb.: 3 Feb 1781 gest.: 30 Nov 1856 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Anna Christina geb.: 25 Sep 1788 gest.: 10 Jun 1850 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Asmus Friedrich geb.: 1843 gest.: 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Asmus geb.: 20 Dec 1771 gest.: 27 Jul 1852 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Matzen, Metta Maria geb.: 15 May 1775 gest.: 23 Aug 1837 | ![]() | |||||
Carstensen, Marie geb.: 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Asmus Friedrich geb.: 1843 gest.: 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 1873 gest.: 1926 | ![]() | ||||||
Carstensen, Charlotte geb.: 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bousen, | ||||||
![]() | Bousen, Marie Christine geb.: 1874 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, | ||||||
![]() | Henningsen, Maria geb.: 1850 gest.: 1929 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Christina Maria geb.: 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ehlers, Ernst | |||||||
Ehlers, Peter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Carstensen, Asmus Friedrich geb.: 1843 gest.: 1882 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Peter geb.: 1873 gest.: 1926 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Marie geb.: 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bousen, | ||||||
![]() | Bousen, Marie Christine geb.: 1874 | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Maria geb.: 1850 gest.: 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ehlers, Ernst | |||||||
Ehlers, Dagmar | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Carstensen, Asmus Friedrich geb.: 1843 gest.: 1882 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Peter geb.: 1873 gest.: 1926 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Marie geb.: 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bousen, | ||||||
![]() | Bousen, Marie Christine geb.: 1874 | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Maria geb.: 1850 gest.: 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carstensen, Peter geb.: 5 Jul 1809 gest.: 21 Nov 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Asmus Friedrich geb.: 1843 gest.: 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Anna Christina geb.: 28 Dec 1815 gest.: 9 Oct 1883 | ![]() | |||||
![]() | Carstensen, Theodor geb.: 1880 gest.: 1931 | ![]() | ||||||
Carstensen, Eliese Charlotte geb.: 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .