![]() | ![]() | |||||||
![]() | Callsen, | |||||||
![]() | Callsen, Peter Julius geb.: 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Klinker, | |||||
![]() | ![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Catharina Maria geb.: 1818 | ![]() | |||||
Callsen, Heinrich Matthias | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Callsen, | |||||||
![]() | Callsen, Peter Julius geb.: 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Klinker, | |||||
![]() | ![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Carstensen, Catharina Maria geb.: 1818 | ![]() | |||||
Callsen, Hans | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, | |||||||
Hansen, Claus Peter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vollertsen, | ||||||
![]() | Vollertsen, Anna Dorothea geb.: 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, | |||||||
Hansen, Anna Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vollertsen, | ||||||
![]() | Vollertsen, Anna Dorothea geb.: 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wees, Heinrich | |||||||
Wees, Willi Herbert Hein | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vollertsen, | ||||||
![]() | Vollertsen, Metha Catarine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wees, Heinrich | |||||||
Wees, Hans Walter Hein | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Vollertsen, | ||||||
![]() | Vollertsen, Metha Catarine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vollertsen, | |||||||
Vollertsen, Johannes Heinrich | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klinker, | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Catharina Maria geb.: 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vollertsen, | |||||||
Vollertsen, Hermann Wilhelm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klinker, | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Catharina Maria geb.: 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vollertsen, | |||||||
Vollertsen, Karl August | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klinker, | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Catharina Maria geb.: 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vollertsen, | |||||||
Vollertsen, Peter Matthias | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Callsen, | ||||||
![]() | Callsen, Maria Christina geb.: 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Klinker, | ||||||
![]() | Klinker, Anna Christina geb.: 1844 gest.: 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Carstensen, Catharina Maria geb.: 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 2.99 .