Horlings, Harm | ||||||||
Horlings, Berends | ||||||||
Rijnbergen, Henderika | ||||||||
Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 28 Jul 1850 gest.: 24 Mar 1898 | ||||||||
Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ||||||||
Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 | ||||||||
Hubbeling, Jan Boelems | ||||||||
Hubbeling, Willemtje geb.: 21 Oct 1850 gest.: 14 Dec 1920 | ||||||||
Rendering, Hillechien Harms | ||||||||
Kuil, Harm | ||||||||
Raatjes, Engelke | ||||||||
Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 | ||||||||
Perton, Pieterje | ||||||||
Buratovick, Marineo | ||||||||
Buratovick, Kathryn A. | ||||||||
Gunderman, Pearl | ||||||||
Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 28 Jul 1850 gest.: 24 Mar 1898 | ||||||||
Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ||||||||
Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 | ||||||||
Hubbeling, Jan Boelems | ||||||||
Hubbeling, Willemtje geb.: 21 Oct 1850 gest.: 14 Dec 1920 | ||||||||
Rendering, Hillechien Harms | ||||||||
Kuil, Willemtje Pieterje | ||||||||
Raatjes, Engelke | ||||||||
Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 | ||||||||
Perton, Pieterje | ||||||||
Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 28 Jul 1850 gest.: 24 Mar 1898 | ||||||||
Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ||||||||
Kuil, Detmer geb.: 27 Dec 1892 gest.: 25 Apr 1956 | ||||||||
Hubbeling, Jan Boelems | ||||||||
Hubbeling, Willemtje geb.: 21 Oct 1850 gest.: 14 Dec 1920 | ||||||||
Rendering, Hillechien Harms | ||||||||
Kuil, Nellie Winnie | ||||||||
Cochran, William Sydney | ||||||||
Cochran, Millie Nora | ||||||||
Dacy, Nelli | ||||||||
Madsen, Borgard | ||||||||
Madsen, Robert Peter | ||||||||
Skogman, Mildred Cornelia | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 17 Nov 1859 gest.: 21 Jul 1933 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 8 Oct 1881 gest.: 16 Oct 1947 | ||||||||
Borg, Harm Jans | ||||||||
Boog, Maria geb.: 8 Oct 1858 gest.: 12 Mar 1915 | ||||||||
Franssens, Hilje Frans | ||||||||
Kuil, Maria Tjebbiena | ||||||||
Arends, Luppen | ||||||||
Arends, Tjebbiena Luppen geb.: 31 Jul 1879 gest.: 4 Mar 1964 | ||||||||
Harms, Tjebbina | ||||||||
de Voogd, Harm | ||||||||
de Voogd, Berend geb.: 2 Sep 1900 gest.: 9 Jul 1978 | ||||||||
Bos, Geertje | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 17 Nov 1859 gest.: 21 Jul 1933 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 8 Oct 1881 gest.: 16 Oct 1947 | ||||||||
Borg, Harm Jans | ||||||||
Boog, Maria geb.: 8 Oct 1858 gest.: 12 Mar 1915 | ||||||||
Franssens, Hilje Frans | ||||||||
Kuil, Tjebbiena Maria | ||||||||
Arends, Luppen | ||||||||
Arends, Tjebbiena Luppen geb.: 31 Jul 1879 gest.: 4 Mar 1964 | ||||||||
Harms, Tjebbina | ||||||||
Nijdam, Johannes | ||||||||
Nijdam, Pieter geb.: 27 Jan 1895 gest.: 4 Nov 1970 | ||||||||
Feenstra, Klara | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 2.99 .