|  |  | |||||||
|  | Maaß, Helmut | |||||||
| Maaß, Ute |  | |||||||
|  |  | Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||
|  | Serck, Marlene |  | ||||||
|  |  | Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 |  | |||||
|  | Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 |  | ||||||
|  | Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | |||||||
|  | Serck, Paul - Asmus |  | ||||||
|  |  |  | Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 |  | ||||
|  |  | Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 |  | |||||
|  |  | Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 |  | |||||
| Serck, Silke |  | |||||||
|  | Heuwinkel, Regina | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | |||||||
|  | Serck, Paul - Asmus |  | ||||||
|  |  |  | Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 |  | ||||
|  |  | Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 |  | |||||
|  |  | Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 |  | |||||
| Serck, Karsten |  | |||||||
|  | Heuwinkel, Regina | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | |||||||
|  | Serck, Hans - Matthäus |  | ||||||
|  |  |  | Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 |  | ||||
|  |  | Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 |  | |||||
|  |  | Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 |  | |||||
| Serck, Matthäus |  | |||||||
|  | Witt, Angelika | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Timm, Henry | |||||||
| Timm, Alfred |  | |||||||
|  |  | Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||
|  | Serck, Ingeborg |  | ||||||
|  |  | Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 |  | |||||
|  | Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 |  | ||||||
|  | Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Timm, Henry | |||||||
| Timm, Iris |  | |||||||
|  |  | Serck, Paul geb.: 6 Sep 1895 gest.: 10 Mar 1974 | ||||||
|  | Serck, Ingeborg |  | ||||||
|  |  | Marxen, Asmus geb.: 31 Oct 1859 gest.: 14 Jun 1937 |  | |||||
|  | Marxen, Katharina geb.: 21 Oct 1897 |  | ||||||
|  | Lausen, Anna Catharina geb.: 16 Mar 1861 gest.: 15 Aug 1947 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Poppen, Lammert Hinderk geb.: 7 Aug 1823 |  | ||||||
|  | Poppen, Hinderk geb.: 29 Feb 1872 |  | ||||||
|  |  | de Boer, Anke geb.: 30 Jul 1828 |  | |||||
|  | Poppen, Anko gest.: 17 Jun 1895 |  | ||||||
|  |  |  | Ostendorp, Hinderk geb.: 4 May 1845 |  | ||||
|  |  | Ostendorp, Clara Hedden geb.: 21 Aug 1865 |  | |||||
|  |  | Hedden, Anto geb.: 2 Dec 1838 |  | |||||
| Poppen, Katharine Swanette |  | |||||||
|  |  | Haken, Haye Geerds geb.: 7 Nov 1830 |  | |||||
|  |  | Haken, Hako geb.: 21 Dec 1855 gest.: 17 Jul 1916 |  | |||||
|  |  |  | Wolberts, Geertje geb.: 2 Nov 1829 gest.: 31 Aug 1870 |  | ||||
|  | Haken, Daaye gest.: 21 Jul 1889 |  | ||||||
|  |  | Gruis, Jakobus geb.: 16 Jun 1831 gest.: 6 Feb 1903 |  | |||||
|  | Gruis, Swanntje Jakoba geb.: 20 Dec 1865 gest.: 30 Jan 1918 |  | ||||||
|  | Brauwer, Daaje geb.: 28 Feb 1843 gest.: 13 Jun 1896 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Harmsen, Gerhard Hinrich geb.: Feb 1683 gest.: 19 Aug 1763 | |||||||
| Harmsen, Matthias Christian |  | |||||||
|  | NN, | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Harmsen, Gerhard Hinrich geb.: Feb 1683 gest.: 19 Aug 1763 | |||||||
| Harmsen, Christian |  | |||||||
|  | NN, | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Harmsen, Gerhard Hinrich geb.: Feb 1683 gest.: 19 Aug 1763 | |||||||
| Harmsen, gest.: BEF 1785 |  | |||||||
|  |  | Carstensen, Marquard geb.: 1662 gest.: 1751 |  | |||||
|  |  | Marquardsen, Carsten geb.: 1662 gest.: 1770 |  | |||||
|  | Carstensen, Christina Dorothea geb.: 23 Mar 1737 gest.: 13 Feb 1758 |  | ||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .