Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 17 Nov 1859 gest.: 21 Jul 1933 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Heijo geb.: 28 Mar 1889 gest.: 17 Feb 1945 | ||||||||
Borg, Harm Jans | ||||||||
Boog, Maria geb.: 8 Oct 1858 gest.: 12 Mar 1915 | ||||||||
Franssens, Hilje Frans | ||||||||
Kuil, Anna Maria geb.: 6 Apr 1915 gest.: 15 Feb 1920 | ||||||||
Dontje, Derk | ||||||||
Dontje, Fenniechen geb.: 20 Dec 1889 gest.: 7 Jun 1945 | ||||||||
Kruze, Anna | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 17 Nov 1859 gest.: 21 Jul 1933 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Heijo geb.: 28 Mar 1889 gest.: 17 Feb 1945 | ||||||||
Borg, Harm Jans | ||||||||
Boog, Maria geb.: 8 Oct 1858 gest.: 12 Mar 1915 | ||||||||
Franssens, Hilje Frans | ||||||||
Kuil, Maria | ||||||||
Dontje, Derk | ||||||||
Dontje, Fenniechen geb.: 20 Dec 1889 gest.: 7 Jun 1945 | ||||||||
Kruze, Anna | ||||||||
Dusseljee, Willem | ||||||||
Dusseljee, Geert | ||||||||
Bijl, Geessiena | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 17 Nov 1859 gest.: 21 Jul 1933 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Heijo geb.: 28 Mar 1889 gest.: 17 Feb 1945 | ||||||||
Borg, Harm Jans | ||||||||
Boog, Maria geb.: 8 Oct 1858 gest.: 12 Mar 1915 | ||||||||
Franssens, Hilje Frans | ||||||||
Kuil, Derk geb.: 25 Jan 1921 gest.: 15 Dec 1945 | ||||||||
Dontje, Derk | ||||||||
Dontje, Fenniechen geb.: 20 Dec 1889 gest.: 7 Jun 1945 | ||||||||
Kruze, Anna | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 17 Nov 1859 gest.: 21 Jul 1933 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Jan Jurjen geb.: 15 Jul 1897 | ||||||||
Borg, Harm Jans | ||||||||
Boog, Maria geb.: 8 Oct 1858 gest.: 12 Mar 1915 | ||||||||
Franssens, Hilje Frans | ||||||||
Kuil, Rikste Frouwina | ||||||||
Geerdsema, Johan Peter | ||||||||
Geerdsema, Grietje geb.: 24 Sep 1901 gest.: 24 Mar 1959 | ||||||||
Leta, Rikste Frouwina | ||||||||
Jansen, Jacob | ||||||||
Jansen, Hendrik | ||||||||
Korte, Jantje | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Geert geb.: 27 Aug 1864 gest.: 13 Jul 1943 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 3 Jun 1896 | ||||||||
Hulzebos, Christian | ||||||||
Hulzebos, Christina geb.: 4 Aug 1869 gest.: 11 Dec 1960 | ||||||||
Klok, Epke | ||||||||
Kuil, Teelke | ||||||||
Kranenborg, Herman | ||||||||
Kranenborg, Almt geb.: 13 Oct 1894 | ||||||||
Geerdsma, Teelke | ||||||||
Wending, Theunis | ||||||||
Wending, Jan | ||||||||
Meints, Grietje | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 | ||||||||
Kuil, Geert geb.: 27 Aug 1864 gest.: 13 Jul 1943 | ||||||||
van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 3 Jun 1896 | ||||||||
Hulzebos, Christian | ||||||||
Hulzebos, Christina geb.: 4 Aug 1869 gest.: 11 Dec 1960 | ||||||||
Klok, Epke | ||||||||
Kuil, Christina | ||||||||
Kranenborg, Herman | ||||||||
Kranenborg, Almt geb.: 13 Oct 1894 | ||||||||
Geerdsma, Teelke | ||||||||
Stokebrook, Berend | ||||||||
Stokebrook, Herman | ||||||||
Kranenborg, Annechien | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 2.99 .