|  |  | |||||||
|  | Ritz, Harmke | |||||||
|  | Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 |  | ||||||
| Ritz, NN |  | |||||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | |||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | ||||
|  | Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 |  | ||||||
|  |  | Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 |  | |||||
|  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||||
|  | Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Ritz, Harmke | |||||||
|  | Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 |  | ||||||
| Ritz, NN |  | |||||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | |||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | ||||
|  | Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 |  | ||||||
|  |  | Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 |  | |||||
|  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||||
|  | Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Ritz, Harmke | |||||||
|  | Ritz, Eppo geb.: 26 Apr 1878 gest.: 23 Oct 1939 |  | ||||||
| Ritz, NN |  | |||||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | |||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | ||||
|  | Kuil, Gertrude geb.: 4 Nov 1880 gest.: 25 Nov 1954 |  | ||||||
|  |  | Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 |  | |||||
|  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||||
|  | Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Sanders, Robert Oesten geb.: 19 Oct 1828 |  | ||||||
|  | Sanders, Johann Ferdinand geb.: 17 Jun 1864 gest.: 1900 |  | ||||||
|  |  | (Broek), Siebentje Brook geb.: 19 Sep 1826 gest.: 7 Sep 1877 |  | |||||
|  | Sanders, Robert Nicolas geb.: 20 Dec 1894 gest.: 20 May 1964 |  | ||||||
|  |  |  | Cordonnel, Johann | |||||
|  |  | Cordonnel, Gepkelina geb.: 24 Dec 1861 |  | |||||
|  |  | Smit, Gertruide | ||||||
| Sanders, Trientje |  | |||||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | |||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | ||||
|  | Kuil, Jantje geb.: 14 Aug 1894 gest.: 7 Jan 1977 |  | ||||||
|  |  | Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 |  | |||||
|  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||||
|  | Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Sanders, Robert Oesten geb.: 19 Oct 1828 |  | ||||||
|  | Sanders, Johann Ferdinand geb.: 17 Jun 1864 gest.: 1900 |  | ||||||
|  |  | (Broek), Siebentje Brook geb.: 19 Sep 1826 gest.: 7 Sep 1877 |  | |||||
|  | Sanders, Robert Nicolas geb.: 20 Dec 1894 gest.: 20 May 1964 |  | ||||||
|  |  |  | Cordonnel, Johann | |||||
|  |  | Cordonnel, Gepkelina geb.: 24 Dec 1861 |  | |||||
|  |  | Smit, Gertruide | ||||||
| Sanders, Jürjen geb.: 7 Feb 1925 gest.: 1 Jan 1981 |  | |||||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | |||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | ||||
|  | Kuil, Jantje geb.: 14 Aug 1894 gest.: 7 Jan 1977 |  | ||||||
|  |  | Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 |  | |||||
|  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||||
|  | Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 |  | ||||||
|  | Kuil, Harm geb.: 12 Jul 1885 gest.: 18 Sep 1970 |  | ||||||
|  |  | Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 |  | |||||
|  | Kuil, Gezienus geb.: 9 Feb 1915 gest.: 17 Jan 1966 |  | ||||||
|  |  |  | Stel, Hindrik | |||||
|  |  | Stel, Elsina geb.: 4 Jan 1890 |  | |||||
|  |  | Kracht, Elizabeth | ||||||
| Kuil, Trientje |  | |||||||
|  |  | Moorlag, Hilvert | ||||||
|  | Moorlag, Jantje |  | ||||||
|  | Luring, Trientje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Bont, Jan | |||||||
| Bont, Wilt Elze |  | |||||||
|  | Meendering, Alke | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 |  | ||||||
|  | Kuil, Harm geb.: 12 Jul 1885 gest.: 18 Sep 1970 |  | ||||||
|  |  | Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 |  | |||||
|  | Kuil, Gezienus geb.: 9 Feb 1915 gest.: 17 Jan 1966 |  | ||||||
|  |  |  | Stel, Hindrik | |||||
|  |  | Stel, Elsina geb.: 4 Jan 1890 |  | |||||
|  |  | Kracht, Elizabeth | ||||||
| Kuil, Hilverdina Janna |  | |||||||
|  |  | Moorlag, Hilvert | ||||||
|  | Moorlag, Jantje |  | ||||||
|  | Luring, Trientje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan geb.: 29 Nov 1845 gest.: 19 Sep 1929 |  | ||||||
|  | Kuil, Harm geb.: 12 Jul 1885 gest.: 18 Sep 1970 |  | ||||||
|  |  | Ufkes, Gesien geb.: 1 Jan 1853 gest.: 31 Dec 1940 |  | |||||
|  | Kuil, Andries |  | ||||||
|  |  |  | Stel, Hindrik | |||||
|  |  | Stel, Elsina geb.: 4 Jan 1890 |  | |||||
|  |  | Kracht, Elizabeth | ||||||
| Kuil, Zwaantje |  | |||||||
|  |  | van Wijk, Derk | ||||||
|  | van Wijk, Hillie |  | ||||||
|  | Meijer, Zwaantje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Katuin, Lenus | |||||||
| Katuin, Hendrik |  | |||||||
|  | Troff, Gepke | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEBİ   Version 2.99 .
GED4WEBİ   Version 2.99 .