|  |  | |||||||
|  | Andersen, Jürgen gest.: 1694 | |||||||
| Jürgensen, Merreth |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Christensen, Asmuß gest.: 1747 | |||||||
|  | Asmußen (Schmidt), Christian geb.: 1693 gest.: 10 Jan 1768 |  | ||||||
|  |  |  | Andersen, Jürgen gest.: 1694 | |||||
|  |  | Andersen, Carn |  | |||||
| Christensen, Cistin Dorthe geb.: 1723 |  | |||||||
|  |  | Gregersen, Jacob gest.: 1692 | ||||||
|  | Gregersen, Cisten (Christina) geb.: Feb 1686 gest.: ABT 21 Oct 1738 |  | ||||||
|  | Höck, Cisten gest.: 1722 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Christensen, Asmuß gest.: 1747 | |||||||
|  | Asmußen (Schmidt), Christian geb.: 1693 gest.: 10 Jan 1768 |  | ||||||
|  |  |  | Andersen, Jürgen gest.: 1694 | |||||
|  |  | Andersen, Carn |  | |||||
| Christensen, Jacob geb.: 1728 |  | |||||||
|  |  | Gregersen, Jacob gest.: 1692 | ||||||
|  | Gregersen, Cisten (Christina) geb.: Feb 1686 gest.: ABT 21 Oct 1738 |  | ||||||
|  | Höck, Cisten gest.: 1722 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Christensen, Asmuß gest.: 1747 | |||||||
|  | Asmußen (Schmidt), Christian geb.: 1693 gest.: 10 Jan 1768 |  | ||||||
|  |  | Andersen, Carn |  | |||||
|  | Christensen, Asmuß geb.: 1719 gest.: 1761 |  | ||||||
|  |  |  | Gregersen, Jacob gest.: 1692 | |||||
|  |  | Gregersen, Cisten (Christina) geb.: Feb 1686 gest.: ABT 21 Oct 1738 |  | |||||
|  |  | Höck, Cisten gest.: 1722 | ||||||
| Christensen, Henning geb.: 1755 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Christensen, Asmuß gest.: 1747 | |||||||
|  | Asmußen (Schmidt), Christian geb.: 1693 gest.: 10 Jan 1768 |  | ||||||
|  |  | Andersen, Carn |  | |||||
|  | Christensen, Asmuß geb.: 1719 gest.: 1761 |  | ||||||
|  |  |  | Gregersen, Jacob gest.: 1692 | |||||
|  |  | Gregersen, Cisten (Christina) geb.: Feb 1686 gest.: ABT 21 Oct 1738 |  | |||||
|  |  | Höck, Cisten gest.: 1722 | ||||||
| Christensen, Christina Sophia geb.: 1758 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Christensen, Asmuß gest.: 1747 | |||||||
|  | Asmußen (Schmidt), Christian geb.: 1693 gest.: 10 Jan 1768 |  | ||||||
|  |  | Andersen, Carn |  | |||||
|  | Christensen, Asmuß geb.: 1719 gest.: 1761 |  | ||||||
|  |  |  | Gregersen, Jacob gest.: 1692 | |||||
|  |  | Gregersen, Cisten (Christina) geb.: Feb 1686 gest.: ABT 21 Oct 1738 |  | |||||
|  |  | Höck, Cisten gest.: 1722 | ||||||
| Christensen, Asmus geb.: 25 Mar 1761 gest.: 30 Mar 1762 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Petersen, Christian geb.: 1728 gest.: 15 Nov 1764 | |||||||
| Petersen, Anna Gaderuth geb.: 8 Nov 1764 gest.: 9 Nov 1764 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Callsen, Andreas geb.: 1728 gest.: 10 Jul 1794 | |||||||
| Callsen, Jes geb.: 29 Jul 1766 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Callsen, Andreas geb.: 1728 gest.: 10 Jul 1794 | |||||||
| Callsen, Asmus geb.: 22 Mar 1769 gest.: 27 Jun 1769 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Callsen, Andreas geb.: 1728 gest.: 10 Jul 1794 | |||||||
| Callsen, Christina Margaretha geb.: 6 Sep 1770 gest.: 5 Jun 1773 |  | |||||||
|  |  | Paulsen, Hennig |  | |||||
|  |  | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 |  | |||||
|  | Henningsen, Margretha Elsabe geb.: Jun 1731 gest.: 14 May 1790 |  | ||||||
|  | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .