![]() | ![]() | |||||||
![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | |||||||
Peter(sen) Danielsen, Margreth geb.: 1734 | ![]() | |||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | |||||||
Danielsen, Mett Cathrin geb.: 1751 | ![]() | |||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gill, Franz Karl Fritz geb.: 14 Mar 1913 gest.: 14 Mar 1988 | ![]() | ||||||
![]() | Gill, Jürgen Heinz Günther | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pretzel, Liesbeth Ida Emilia geb.: 8 Jul 1915 gest.: 11 Sep 2005 | ![]() | |||||
![]() | Gill, Andreas | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holz, Kurt Paul Otto geb.: 21 Apr 1911 gest.: 11 Nov 1983 | |||||
![]() | ![]() | Holz, Gertraud Elisabeth | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gallbrecht, Anna Elfriede Helene | ![]() | |||||
Gill, Christopher | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Schütt, Wolfgang | ||||||
![]() | Schütt, Bettina | ![]() | ||||||
![]() | Prendka, Hannelore | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schütt, Wolfgang | |||||||
Schütt, Cornelia | ![]() | |||||||
![]() | Prendka, Hannelore | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 26 Feb 1736 gest.: 11 Nov 1806 | |||||||
Otzen, Christina geb.: 5 Sep 1767 gest.: 4 Nov 1767 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | ||||||
![]() | Peter(sen) Danielsen, Maria Catharina geb.: 1745 gest.: 27 Dec 1805 | ![]() | ||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 26 Feb 1736 gest.: 11 Nov 1806 | |||||||
Otzen, Peter geb.: 13 Oct 1768 gest.: 19 Oct 1768 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | ||||||
![]() | Peter(sen) Danielsen, Maria Catharina geb.: 1745 gest.: 27 Dec 1805 | ![]() | ||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 26 Feb 1736 gest.: 11 Nov 1806 | |||||||
Otzen, Jacob geb.: 5 Nov 1772 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | ||||||
![]() | Peter(sen) Danielsen, Maria Catharina geb.: 1745 gest.: 27 Dec 1805 | ![]() | ||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 26 Feb 1736 gest.: 11 Nov 1806 | |||||||
Otzen, Hans geb.: 24 Nov 1775 gest.: 26 Sep 1775 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | ||||||
![]() | Peter(sen) Danielsen, Maria Catharina geb.: 1745 gest.: 27 Dec 1805 | ![]() | ||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 26 Feb 1736 gest.: 11 Nov 1806 | |||||||
Otzen, Marike geb.: 8 Apr 1777 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Danielsen, Peter geb.: 1700 gest.: 14 May 1766 | ||||||
![]() | Peter(sen) Danielsen, Maria Catharina geb.: 1745 gest.: 27 Dec 1805 | ![]() | ||||||
![]() | Mangelsen, Christina geb.: 1712 gest.: 22 May 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 26 Feb 1736 gest.: 11 Nov 1806 | |||||||
![]() | Otzen, Hans geb.: 16 Mar 1785 gest.: 10 Jan 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peter(sen) Danielsen, Maria Catharina geb.: 1745 gest.: 27 Dec 1805 | ![]() | |||||
![]() | Otzen, Peter geb.: 1 Jul 1807 gest.: 25 Jan 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Tramsen, Jes geb.: May 1740 gest.: 10 Oct 1821 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Tramsen, Margaretha Dorothea geb.: 27 Nov 1784 gest.: 17 Apr 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tadderland, Maria geb.: Aug 1752 gest.: 26 Feb 1796 | ![]() | |||||
Otzen, Margaretha Dorothea geb.: 25 Aug 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Tramsen, Jes geb.: May 1740 gest.: 10 Oct 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tramsen, Nicolai geb.: 4 Apr 1789 gest.: 8 Jan 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Tadderland, Maria geb.: Aug 1752 gest.: 26 Feb 1796 | ![]() | ||||
![]() | Tramsen, Maria Margaretha geb.: 12 Jun 1816 gest.: 29 Mar 1901 | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Margaretha geb.: 29 Jan 1792 gest.: 26 Jun 1857 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .