|  |  | |||||||
|  | Gill, August | |||||||
|  | Gill, Heinrich Johann Friedrich (August) geb.: 21 Jun 1851 |  | ||||||
|  |  | Gustke, Hennriette | ||||||
|  | Gill, Karl Robert Otto geb.: 25 Jan 1880 gest.: 14 Jan 1945 |  | ||||||
|  |  |  | Zem(m)ke, Karl | |||||
|  |  | Zem(m)ke, Bertha Emilie (Friederike) geb.: 21 Jul 1852 gest.: 3 Oct 1925 |  | |||||
|  |  | (Mickley), Charlotte Micklei | ||||||
| Gill, Frieda |  | |||||||
|  |  | Schulz, Johann Friedrich Albert geb.: 15 Feb 1836 |  | |||||
|  |  |  | Schulz, Christina | |||||
|  | Schultz (Schulz), Wilhelmina Marie geb.: 7 Jul 1886 |  | ||||||
|  |  | Gumz, Johann | ||||||
|  | Gumz, Johanna Emilie Friedericke geb.: 23 Dec 1842 gest.: 23 Nov 1912 |  | ||||||
|  | Berndt, Wilhelmine | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Gill, August | |||||||
|  | Gill, Heinrich Johann Friedrich (August) geb.: 21 Jun 1851 |  | ||||||
|  |  | Gustke, Hennriette | ||||||
|  | Gill, Karl Robert Otto geb.: 25 Jan 1880 gest.: 14 Jan 1945 |  | ||||||
|  |  |  | Zem(m)ke, Karl | |||||
|  |  | Zem(m)ke, Bertha Emilie (Friederike) geb.: 21 Jul 1852 gest.: 3 Oct 1925 |  | |||||
|  |  | (Mickley), Charlotte Micklei | ||||||
| Gill, Fritz |  | |||||||
|  |  | Schulz, Johann Friedrich Albert geb.: 15 Feb 1836 |  | |||||
|  |  |  | Schulz, Christina | |||||
|  | Schultz (Schulz), Wilhelmina Marie geb.: 7 Jul 1886 |  | ||||||
|  |  | Gumz, Johann | ||||||
|  | Gumz, Johanna Emilie Friedericke geb.: 23 Dec 1842 gest.: 23 Nov 1912 |  | ||||||
|  | Berndt, Wilhelmine | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Gill, August | |||||||
|  | Gill, Heinrich Johann Friedrich (August) geb.: 21 Jun 1851 |  | ||||||
|  |  | Gustke, Hennriette | ||||||
|  | Gill, Karl Robert Otto geb.: 25 Jan 1880 gest.: 14 Jan 1945 |  | ||||||
|  |  |  | Zem(m)ke, Karl | |||||
|  |  | Zem(m)ke, Bertha Emilie (Friederike) geb.: 21 Jul 1852 gest.: 3 Oct 1925 |  | |||||
|  |  | (Mickley), Charlotte Micklei | ||||||
| Gill, Marie gest.: 14 Aug 1959 |  | |||||||
|  |  | Schulz, Johann Friedrich Albert geb.: 15 Feb 1836 |  | |||||
|  |  |  | Schulz, Christina | |||||
|  | Schultz (Schulz), Wilhelmina Marie geb.: 7 Jul 1886 |  | ||||||
|  |  | Gumz, Johann | ||||||
|  | Gumz, Johanna Emilie Friedericke geb.: 23 Dec 1842 gest.: 23 Nov 1912 |  | ||||||
|  | Berndt, Wilhelmine | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Gill, August | |||||||
|  | Gill, Heinrich Johann Friedrich (August) geb.: 21 Jun 1851 |  | ||||||
|  |  | Gustke, Hennriette | ||||||
| Gill, Berta Emilie Frederike geb.: 28 Jun 1881 gest.: ~1946 |  | |||||||
|  |  | Zem(m)ke, Karl | ||||||
|  | Zem(m)ke, Bertha Emilie (Friederike) geb.: 21 Jul 1852 gest.: 3 Oct 1925 |  | ||||||
|  | (Mickley), Charlotte Micklei | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pretzel, Friedrich | |||||||
|  | Pretzel, August Friedrich Albert geb.: 4 Feb 1851 gest.: 2 Aug 1901 |  | ||||||
|  |  | Beilfuß, Maria | ||||||
| Pretzel, Ida Marie Adelheide geb.: 10 Aug 1891 gest.: 21 Jan 1971 |  | |||||||
|  |  | Bunde, Friedrich | ||||||
|  | Bunde, Karoline Luise Henriette geb.: 2 Sep 1855 gest.: 15 Oct 1934 |  | ||||||
|  | Traeder), Karoline Trämke (Caroline gest.: BEF 1875 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pretzel, Friedrich | |||||||
|  | Pretzel, August Friedrich Albert geb.: 4 Feb 1851 gest.: 2 Aug 1901 |  | ||||||
|  |  | Beilfuß, Maria | ||||||
|  | Pretzel, Karl Emil Erich geb.: 18 Apr 1890 gest.: 30 Jan 1967 |  | ||||||
|  |  |  | Bunde, Friedrich | |||||
|  |  | Bunde, Karoline Luise Henriette geb.: 2 Sep 1855 gest.: 15 Oct 1934 |  | |||||
|  |  | Traeder), Karoline Trämke (Caroline gest.: BEF 1875 | ||||||
| Pretzel, Eva |  | |||||||
|  |  | Mews, Gottfried | ||||||
|  |  | Mews, Karl Friedrich Gustav geb.: 24 Jun 1861 |  | |||||
|  |  |  | Pagel, Sophie | |||||
|  | Mews, Anna Elise Karoline geb.: 15 Aug 1889 |  | ||||||
|  |  | Böhnemann, Karl | ||||||
|  | Böhnemann, Johanna Auguste Wilhelmine geb.: 28 Feb 1861 |  | ||||||
|  | Henriette, ? | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Holz, Kurt Paul Otto geb.: 21 Apr 1911 gest.: 11 Nov 1983 | |||||||
| Holz, Werner Gerhard |  | |||||||
|  |  | Gallbrecht, August Friedrich (Friedrich August) geb.: 1850/1851 gest.: 24 May 1927 | ||||||
|  |  | Gallbrecht, Franz Karl Wilhelm geb.: 14 Aug 1885 gest.: 26 Dec 1916 |  | |||||
|  |  |  | Latzke, Albertine Wilhelmine Henriette geb.: 2 Sep 1845 gest.: 5 Jan 1942 |  | ||||
|  | Gallbrecht, Anna Elfriede Helene |  | ||||||
|  |  | Scheunemann, August Friedrich Wilhelm geb.: 26 Sep 1864 |  | |||||
|  | Scheunemann, Bertha (Berta) Ida Ulrike geb.: 10 Jun 1894 gest.: 3 Sep 1968 |  | ||||||
|  | Munz, Bertha (Mundt) geb.: 1865/1866 gest.: 15 Mar 1925 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Holz, Kurt Paul Otto geb.: 21 Apr 1911 gest.: 11 Nov 1983 | |||||||
| Holz, Erika |  | |||||||
|  |  | Gallbrecht, August Friedrich (Friedrich August) geb.: 1850/1851 gest.: 24 May 1927 | ||||||
|  |  | Gallbrecht, Franz Karl Wilhelm geb.: 14 Aug 1885 gest.: 26 Dec 1916 |  | |||||
|  |  |  | Latzke, Albertine Wilhelmine Henriette geb.: 2 Sep 1845 gest.: 5 Jan 1942 |  | ||||
|  | Gallbrecht, Anna Elfriede Helene |  | ||||||
|  |  | Scheunemann, August Friedrich Wilhelm geb.: 26 Sep 1864 |  | |||||
|  | Scheunemann, Bertha (Berta) Ida Ulrike geb.: 10 Jun 1894 gest.: 3 Sep 1968 |  | ||||||
|  | Munz, Bertha (Mundt) geb.: 1865/1866 gest.: 15 Mar 1925 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Zogiel, Harald Gottfried Eberhard | |||||||
| Zogiel, Heidemarie |  | |||||||
|  | Gritz, Maria Hedwig | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Mohr, Emil gest.: ABT 1945 | |||||||
|  | Mohr, Franz geb.: 1929 gest.: 1997 |  | ||||||
|  |  |  | Sieber, Johann geb.: 28 Aug 1869 gest.: BEF 9 May 1936 |  | ||||
|  |  | Sieber, Marie |  | |||||
|  |  | Krause, Pauline geb.: 2 Dec 1865 gest.: BEF 9 May 1936 |  | |||||
| Mohr, Peter gest.: 1995 |  | |||||||
|  | Knoßalla, Rita gest.: 2003 | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .