|  |  | |||||||
|  | Scheunemann, Daniel geb.: 1792 gest.: 1841 | |||||||
| Scheunemann, Johann geb.: 1820 gest.: 1902 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Sanders, Robert Oesten geb.: 19 Oct 1828 |  | ||||||
|  | Sanders, Johann Ferdinand geb.: 17 Jun 1864 gest.: 1900 |  | ||||||
|  |  | (Broek), Siebentje Brook geb.: 19 Sep 1826 gest.: 7 Sep 1877 |  | |||||
|  | Sanders, Robert Nicolas geb.: 20 Dec 1894 gest.: 20 May 1964 |  | ||||||
|  |  |  | Cordonnel, Johann | |||||
|  |  | Cordonnel, Gepkelina geb.: 24 Dec 1861 |  | |||||
|  |  | Smit, Gertruide | ||||||
| Sanders, Johann Ferdinand |  | |||||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 30 Apr 1834 gest.: 2 Jul 1880 |  | |||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  |  | van der Mark, Jantje geb.: 15 Sep 1833 gest.: 2 Feb 1916 |  | ||||
|  | Kuil, Jantje geb.: 14 Aug 1894 gest.: 7 Jan 1977 |  | ||||||
|  |  | Dannen, Seebo geb.: 1 Jul 1823 |  | |||||
|  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||||
|  | Erfkamp, Gertruid geb.: 20 Aug 1820 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pander, Peter geb.: 2 May 1728 gest.: 4 Jul 1815 | |||||||
|  | Pander, Johann - Martin geb.: 15 Jun 1765 gest.: 21 Sep 1842 |  | ||||||
|  |  | Reimers, Maria geb.: 4 Aug 1742 gest.: 22 Oct 1797 | ||||||
| Pander, Anna Marie Carolina geb.: 20 May 1793 gest.: 16 Dec 1796 |  | |||||||
|  | von Wöhrmann, Ursula Carolina Engel geb.: 1 Apr 1775 gest.: 10 Apr 1845 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pander, Peter geb.: 2 May 1728 gest.: 4 Jul 1815 | |||||||
|  | Pander, Johann - Martin geb.: 15 Jun 1765 gest.: 21 Sep 1842 |  | ||||||
|  |  | Reimers, Maria geb.: 4 Aug 1742 gest.: 22 Oct 1797 | ||||||
| Pander, Christian Heinrich geb.: 12/23 Jul 1794 gest.: 10/22 Sep 1865 |  | |||||||
|  | von Wöhrmann, Ursula Carolina Engel geb.: 1 Apr 1775 gest.: 10 Apr 1845 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pander, Peter geb.: 2 May 1728 gest.: 4 Jul 1815 | |||||||
|  | Pander, Johann - Martin geb.: 15 Jun 1765 gest.: 21 Sep 1842 |  | ||||||
|  |  | Reimers, Maria geb.: 4 Aug 1742 gest.: 22 Oct 1797 | ||||||
| Pander, Anna Gerdrutha geb.: 26 Mar 1796 gest.: 16 Apr 1872 |  | |||||||
|  | von Wöhrmann, Ursula Carolina Engel geb.: 1 Apr 1775 gest.: 10 Apr 1845 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pychlau, Friedrich Reinhold | |||||||
| Pychlau, Johann Theodor geb.: 13 Jun 1790 gest.: 2 May 1856 |  | |||||||
|  | Schmidt, Anna Elisabeth | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pander, Peter geb.: 2 May 1728 gest.: 4 Jul 1815 | |||||||
|  | Pander, Johann - Martin geb.: 15 Jun 1765 gest.: 21 Sep 1842 |  | ||||||
|  |  | Reimers, Maria geb.: 4 Aug 1742 gest.: 22 Oct 1797 | ||||||
| Pander, Peter Ernst geb.: 22 Dec 1798 gest.: 1853 |  | |||||||
|  | von Wöhrmann, Ursula Carolina Engel geb.: 1 Apr 1775 gest.: 10 Apr 1845 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pohrt, George geb.: 15 Jul 1765 gest.: 29 Jan 1837 | |||||||
| Pohrt, Sophie Carolina geb.: 3 Feb 1801 gest.: 20 Aug 1857 |  | |||||||
|  | Schroeder, Anna Elisabeth geb.: 5 Jan 1779 gest.: 3 Aug 1848 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pander, Peter geb.: 2 May 1728 gest.: 4 Jul 1815 | |||||||
|  | Pander, Johann - Martin geb.: 15 Jun 1765 gest.: 21 Sep 1842 |  | ||||||
|  |  | Reimers, Maria geb.: 4 Aug 1742 gest.: 22 Oct 1797 | ||||||
| Pander, Paul Johann Eduard geb.: 17 Jun 1800 |  | |||||||
|  | von Wöhrmann, Ursula Carolina Engel geb.: 1 Apr 1775 gest.: 10 Apr 1845 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pander, Peter geb.: 2 May 1728 gest.: 4 Jul 1815 | |||||||
|  | Pander, Johann - Martin geb.: 15 Jun 1765 gest.: 21 Sep 1842 |  | ||||||
|  |  | Reimers, Maria geb.: 4 Aug 1742 gest.: 22 Oct 1797 | ||||||
| Pander, Caroline Elisabeth geb.: 11 Feb 1802 |  | |||||||
|  | von Wöhrmann, Ursula Carolina Engel geb.: 1 Apr 1775 gest.: 10 Apr 1845 | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .