|  |  | |||||||
|  | Kuil, Klaas geb.: 22 Jan 1868 gest.: 12 Sep 1922 |  | ||||||
|  | Kuil, Albertus geb.: 16 Jul 1893 gest.: 16 Jun 1977 |  | ||||||
|  |  | Geertsema, Antje geb.: 11 Sep 1873 gest.: 6 Mar 1961 |  | |||||
|  | Kuil, Klaas |  | ||||||
|  |  |  | Pals, Albert | |||||
|  |  | Pals, Grietje geb.: 18 Oct 1896 |  | |||||
|  |  | Vries, Hindertje de | ||||||
| Kuil, Naantje |  | |||||||
|  |  | Dekker, Albert | ||||||
|  | Dekker, Geesina Wendelke |  | ||||||
|  | Hilverts, Naantje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | de Haan, Elias | |||||||
| de Haan, Willem |  | |||||||
|  | van der Molen, Willemina | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Klaas geb.: 22 Jan 1868 gest.: 12 Sep 1922 |  | ||||||
|  | Kuil, Albertus geb.: 16 Jul 1893 gest.: 16 Jun 1977 |  | ||||||
|  |  | Geertsema, Antje geb.: 11 Sep 1873 gest.: 6 Mar 1961 |  | |||||
|  | Kuil, Klaas |  | ||||||
|  |  |  | Pals, Albert | |||||
|  |  | Pals, Grietje geb.: 18 Oct 1896 |  | |||||
|  |  | Vries, Hindertje de | ||||||
| Kuil, Albertha |  | |||||||
|  |  | Dekker, Albert | ||||||
|  | Dekker, Geesina Wendelke |  | ||||||
|  | Hilverts, Naantje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Pawlowski, Leon | |||||||
| Pawlowski, Franz |  | |||||||
|  | Freymuth, Anna | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Klaas geb.: 22 Jan 1868 gest.: 12 Sep 1922 |  | ||||||
|  | Kuil, Albertus geb.: 16 Jul 1893 gest.: 16 Jun 1977 |  | ||||||
|  |  | Geertsema, Antje geb.: 11 Sep 1873 gest.: 6 Mar 1961 |  | |||||
|  | Kuil, Klaas |  | ||||||
|  |  |  | Pals, Albert | |||||
|  |  | Pals, Grietje geb.: 18 Oct 1896 |  | |||||
|  |  | Vries, Hindertje de | ||||||
| Kuil, Pieterdina Wendelina Albertje |  | |||||||
|  |  | Dekker, Albert | ||||||
|  | Dekker, Geesina Wendelke |  | ||||||
|  | Hilverts, Naantje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kruize, Gerrat | |||||||
| Kruize, Jacob |  | |||||||
|  | Stel, Luktje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Klaas geb.: 22 Jan 1868 gest.: 12 Sep 1922 |  | ||||||
|  | Kuil, Albertus geb.: 16 Jul 1893 gest.: 16 Jun 1977 |  | ||||||
|  |  | Geertsema, Antje geb.: 11 Sep 1873 gest.: 6 Mar 1961 |  | |||||
|  | Kuil, Albert |  | ||||||
|  |  |  | Pals, Albert | |||||
|  |  | Pals, Grietje geb.: 18 Oct 1896 |  | |||||
|  |  | Vries, Hindertje de | ||||||
| Kuil, Wubbina Jantina |  | |||||||
|  |  | ter Veldhuis, Heijo Wilke | ||||||
|  | ter Veldhuis, Wubbina Jantina |  | ||||||
|  | van der Laan, Wubbina Jantina | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Klaas geb.: 22 Jan 1868 gest.: 12 Sep 1922 |  | ||||||
|  | Kuil, Albertus geb.: 16 Jul 1893 gest.: 16 Jun 1977 |  | ||||||
|  |  | Geertsema, Antje geb.: 11 Sep 1873 gest.: 6 Mar 1961 |  | |||||
|  | Kuil, Albert |  | ||||||
|  |  |  | Pals, Albert | |||||
|  |  | Pals, Grietje geb.: 18 Oct 1896 |  | |||||
|  |  | Vries, Hindertje de | ||||||
| Kuil, Klaas Albertus |  | |||||||
|  |  | ter Veldhuis, Heijo Wilke | ||||||
|  | ter Veldhuis, Wubbina Jantina |  | ||||||
|  | van der Laan, Wubbina Jantina | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Meijer, Albert | |||||||
| Meijer, Annechien Bertha |  | |||||||
|  | Westerhof, Grietje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kemper, Maarten | |||||||
|  | Kemper, Jan |  | ||||||
|  |  | Reents, Grietje | ||||||
| Kemper, Grietje |  | |||||||
|  |  | Kuil, Heijo geb.: 7 Mar 1858 gest.: 20 Mar 1941 |  | |||||
|  |  | Kuil, Jurjen geb.: 8 Apr 1885 gest.: 15 Sep 1914 |  | |||||
|  |  |  | Dannen, Trientje geb.: 24 Nov 1856 gest.: 15 Nov 1915 |  | ||||
|  | Kuil, Trientje geb.: 2 Jan 1914 gest.: 17 Aug 2003 |  | ||||||
|  |  | Haken, Haye Geerds geb.: 7 Nov 1830 |  | |||||
|  | Haken, Jantje geb.: 1 Jul 1884 gest.: 25 Aug 1965 |  | ||||||
|  | Bloem, Geeske |  | ||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEBİ   Version 2.99 .
GED4WEBİ   Version 2.99 .