![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Hans gest.: 1726 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina gest.: 1739 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Iversen, Peter geb.: ABT 1670 gest.: 4 May 1741 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Callsen, Anna geb.: 1669 gest.: 4 May 1757 | ![]() | |||||
Martensen, Metta Christina geb.: 20 Apr 1767 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Paulsen, Hennig | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | |||||
![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | ||||||
![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Hans gest.: 1726 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina gest.: 1739 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Iversen, Peter geb.: ABT 1670 gest.: 4 May 1741 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Callsen, Anna geb.: 1669 gest.: 4 May 1757 | ![]() | |||||
Petersen, Peter geb.: 10 Jan 1769 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Paulsen, Hennig | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | |||||
![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | ||||||
![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Hans gest.: 1726 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina gest.: 1739 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Iversen, Peter geb.: ABT 1670 gest.: 4 May 1741 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Callsen, Anna geb.: 1669 gest.: 4 May 1757 | ![]() | |||||
Martensen, Anna - Gardruth geb.: 13 Jul 1771 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Paulsen, Hennig | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | |||||
![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | ||||||
![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Hans gest.: 1726 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina gest.: 1739 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Iversen, Peter geb.: ABT 1670 gest.: 4 May 1741 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Callsen, Anna geb.: 1669 gest.: 4 May 1757 | ![]() | |||||
Martensen, Anna Catharina geb.: 28 Dec 1775 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Paulsen, Hennig | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | |||||
![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | ||||||
![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jochimsen, Jochim Detlef geb.: 1735 gest.: 21 Oct 1807 | |||||||
Detlefsen, Jrgen geb.: 27 Nov 1764 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacobsen, Jürgen geb.: 1698 gest.: 17 Nov 1769 | ||||||
![]() | Jürgensen, Margaretha geb.: 1732 gest.: 6 Jan 1796 | ![]() | ||||||
![]() | Asmussen, Cisten geb.: 1701 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | ||||||
Martensen, Catharina Maria geb.: 1 Sep 1801 gest.: 21 May 1804 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nissen, Hinrich geb.: Aug 1712 gest.: Oct 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Thomas geb.: Mar 1741 gest.: 24 Jun 1787 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lorenzen, Helena gest.: Dec 1762 | |||||
![]() | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Peter gest.: May 1756 | ||||||
![]() | Petersen, Magaretha geb.: Aug 1743 gest.: 2 Mar 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Callsen, Christina geb.: 7 Jun 1722 gest.: Sep 1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | ||||||
Martensen, NN geb.: 23 Dec 1808 gest.: 23 Dec 1808 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nissen, Hinrich geb.: Aug 1712 gest.: Oct 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Thomas geb.: Mar 1741 gest.: 24 Jun 1787 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lorenzen, Helena gest.: Dec 1762 | |||||
![]() | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Peter gest.: May 1756 | ||||||
![]() | Petersen, Magaretha geb.: Aug 1743 gest.: 2 Mar 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Callsen, Christina geb.: 7 Jun 1722 gest.: Sep 1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Henning geb.: Oct 1700 gest.: 8 Jul 1783 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hansen, Garderuth geb.: 1699 gest.: 3 Jun 1769 | ||||||
Martensen, Henning geb.: 30 Mar 1811 gest.: 11 Apr 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nissen, Hinrich geb.: Aug 1712 gest.: Oct 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nissen, Thomas geb.: Mar 1741 gest.: 24 Jun 1787 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lorenzen, Helena gest.: Dec 1762 | |||||
![]() | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Peter gest.: May 1756 | ||||||
![]() | Petersen, Magaretha geb.: Aug 1743 gest.: 2 Mar 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Callsen, Christina geb.: 7 Jun 1722 gest.: Sep 1747 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: Oct 1740 gest.: 27 Oct 1811 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Catharina geb.: Jan 1738 gest.: 18 Jan 1806 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Nissen, Thomas geb.: Mar 1741 gest.: 24 Jun 1787 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Petersen, Magaretha geb.: Aug 1743 gest.: 2 Mar 1814 | ![]() | |||||
Martensen, NN geb.: 30 Oct 1832 gest.: 30 Oct 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Cordsen, Peter geb.: 1738 gest.: 11 Jul 1805 | ||||||
![]() | ![]() | Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mantzen, Magaretha Dorothea geb.: 19 Nov 1742 gest.: 1 Dec 1822 | ![]() | ||||
![]() | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Franzen, Asmus geb.: Jul 1742 gest.: 22 Nov 1815 | ![]() | |||||
![]() | Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ![]() | ||||||
![]() | Nissen, Dorothea Christina geb.: 1749 gest.: 19 Dec 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 28 Jan 1834 gest.: 2 Apr 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 | ![]() | |||||
Martensen, Thomas geb.: 1869 | ![]() | |||||||
![]() | Sohl, Anna Ingeborg | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .