|  |  | |||||||
|  | Petersen, Emil Bahne | |||||||
| Petersen, Christian geb.: 23 Mar 1858 gest.: 22 Apr 1934 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 |  | ||||||
|  | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 |  | ||||||
|  |  | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 |  | |||||
|  | Martensen, Henning geb.: 7 Oct 1830 gest.: 17 Jul 1867 |  | ||||||
|  |  |  | Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 |  | ||||
|  |  | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 |  | |||||
|  |  | Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 |  | |||||
| Martensen, Henning geb.: 29 Jul 1867 gest.: 16 May 1870 |  | |||||||
|  |  | Möllgaard, Andreas geb.: 1759 gest.: 9 Oct 1833 |  | |||||
|  |  | Möllgaard, Jürgen geb.: 29 Apr 1800 gest.: 11 Jan 1864 |  | |||||
|  |  |  | Hansen, Maria Magaretha geb.: 24 Aug 1774 gest.: 20 Jun 1852 |  | ||||
|  | Möllgaard, Christina Dorothea geb.: 23 Sep 1834 gest.: 26 Apr 1909 |  | ||||||
|  |  | Jürgensen, Henning Andreas geb.: Sep 1753 gest.: 10 Mar 1806 |  | |||||
|  | Jürgensen, Catharina Maria geb.: 15 Jun 1805 gest.: 24 Dec 1868 |  | ||||||
|  | Callsen, Margaretha geb.: 1768 gest.: 12 Nov 1823 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Hansen, Detlev | |||||||
|  | Hansen, Detlev geb.: 19 Oct 1840 gest.: 19 Jun 1919 |  | ||||||
| Hansen, Minna Maria geb.: 18 Sep 1871 gest.: 8 Feb 1890 |  | |||||||
|  |  | Möllgaard, Andreas geb.: 1759 gest.: 9 Oct 1833 |  | |||||
|  |  | Möllgaard, Jürgen geb.: 29 Apr 1800 gest.: 11 Jan 1864 |  | |||||
|  |  |  | Hansen, Maria Magaretha geb.: 24 Aug 1774 gest.: 20 Jun 1852 |  | ||||
|  | Möllgaard, Christina Dorothea geb.: 23 Sep 1834 gest.: 26 Apr 1909 |  | ||||||
|  |  | Jürgensen, Henning Andreas geb.: Sep 1753 gest.: 10 Mar 1806 |  | |||||
|  | Jürgensen, Catharina Maria geb.: 15 Jun 1805 gest.: 24 Dec 1868 |  | ||||||
|  | Callsen, Margaretha geb.: 1768 gest.: 12 Nov 1823 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Hansen, Peter | |||||||
| Hansen, Margaretha |  | |||||||
|  |  | Martensen, Henning geb.: 18 Apr 1765 gest.: 3 Apr 1842 |  | |||||
|  |  | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 |  | |||||
|  |  |  | Nissen, Helena Maria geb.: 9 Nov 1771 gest.: 8 Jan 1853 |  | ||||
|  | Martensen, Helena Maria geb.: 28 Aug 1841 |  | ||||||
|  |  | Cordsen, Peter geb.: 3 Sep 1767 gest.: 14 Apr 1826 |  | |||||
|  | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 |  | ||||||
|  | Franzen, Anna Sophia geb.: 20 Jul 1772 gest.: 12 Jun 1848 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Thomsen, Hans geb.: 1 Nov 1829 gest.: 25 Apr 1899 | |||||||
|  | Thomsen, Lorenz Andreas geb.: 24 Jun 1862 gest.: 12 Jan 1927 |  | ||||||
|  |  |  | Hansen, Lorenz geb.: 22 Dec 1802 gest.: 13 Jun 1887 | |||||
|  |  | Hansen, Christina Dorothea geb.: 6 May 1838 gest.: 4 Aug 1904 |  | |||||
|  |  | Jensen, Anna Christina geb.: 30 Dec 1808 gest.: 26 Nov 1893 |  | |||||
| Thomsen, Hermann Detlef geb.: 10 Mar 1895 gest.: 31 Oct 1918 |  | |||||||
|  |  | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 |  | |||||
|  |  | Martensen, Henning geb.: 7 Oct 1830 gest.: 17 Jul 1867 |  | |||||
|  |  |  | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 |  | ||||
|  | Martensen, Catharina Maria geb.: 21 Jan 1864 gest.: 21 Dec 1950 |  | ||||||
|  |  | Möllgaard, Jürgen geb.: 29 Apr 1800 gest.: 11 Jan 1864 |  | |||||
|  | Möllgaard, Christina Dorothea geb.: 23 Sep 1834 gest.: 26 Apr 1909 |  | ||||||
|  | Jürgensen, Catharina Maria geb.: 15 Jun 1805 gest.: 24 Dec 1868 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Thomsen, Hans geb.: 1 Nov 1829 gest.: 25 Apr 1899 | |||||||
|  | Thomsen, Lorenz Andreas geb.: 24 Jun 1862 gest.: 12 Jan 1927 |  | ||||||
|  |  |  | Hansen, Lorenz geb.: 22 Dec 1802 gest.: 13 Jun 1887 | |||||
|  |  | Hansen, Christina Dorothea geb.: 6 May 1838 gest.: 4 Aug 1904 |  | |||||
|  |  | Jensen, Anna Christina geb.: 30 Dec 1808 gest.: 26 Nov 1893 |  | |||||
| Thomsen, Ina Maria |  | |||||||
|  |  | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 |  | |||||
|  |  | Martensen, Henning geb.: 7 Oct 1830 gest.: 17 Jul 1867 |  | |||||
|  |  |  | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 |  | ||||
|  | Martensen, Catharina Maria geb.: 21 Jan 1864 gest.: 21 Dec 1950 |  | ||||||
|  |  | Möllgaard, Jürgen geb.: 29 Apr 1800 gest.: 11 Jan 1864 |  | |||||
|  | Möllgaard, Christina Dorothea geb.: 23 Sep 1834 gest.: 26 Apr 1909 |  | ||||||
|  | Jürgensen, Catharina Maria geb.: 15 Jun 1805 gest.: 24 Dec 1868 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Thomas geb.: 21 Feb 1804 gest.: 2 Jun 1849 |  | ||||||
|  | Martensen, Henning geb.: 7 Oct 1830 gest.: 17 Jul 1867 |  | ||||||
|  |  | Cordsen, Christina Sophia geb.: 8 Nov 1800 gest.: 13 Mar 1881 |  | |||||
|  | Martensen, Thomas geb.: 2 Feb 1865 gest.: 16 Oct 1945 |  | ||||||
|  |  |  | Möllgaard, Jürgen geb.: 29 Apr 1800 gest.: 11 Jan 1864 |  | ||||
|  |  | Möllgaard, Christina Dorothea geb.: 23 Sep 1834 gest.: 26 Apr 1909 |  | |||||
|  |  | Jürgensen, Catharina Maria geb.: 15 Jun 1805 gest.: 24 Dec 1868 |  | |||||
| Martensen, Minna geb.: 1 May 1897 gest.: 20 Jan 1970 |  | |||||||
|  |  | Cordsen, Diedrich | ||||||
|  | Cordsen, Catharina - Magaretha geb.: 4 May 1866 gest.: 10 Mar 1948 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Wittrin, Dietrich | |||||||
| Wittrin, Marlis |  | |||||||
|  |  | Martensen, Thomas geb.: 2 Feb 1865 gest.: 16 Oct 1945 |  | |||||
|  |  | Martensen, Hermann geb.: 20 Oct 1903 gest.: 8 Jan 1990 |  | |||||
|  |  |  | Cordsen, Catharina - Magaretha geb.: 4 May 1866 gest.: 10 Mar 1948 |  | ||||
|  | Martensen, K?the -Magarethe |  | ||||||
|  |  | Jürgensen, Johannes geb.: 5 Jun 1874 gest.: 23 Jan 1933 |  | |||||
|  | Jürgensen, Marie Christine geb.: 2 Nov 1902 gest.: 21 Jul 1957 |  | ||||||
|  | Hansen, Christina Margaretha geb.: 5 Aug 1878 gest.: 23 Nov 1951 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Wittrin, Dietrich | |||||||
| Wittrin, Jürgen |  | |||||||
|  |  | Martensen, Thomas geb.: 2 Feb 1865 gest.: 16 Oct 1945 |  | |||||
|  |  | Martensen, Hermann geb.: 20 Oct 1903 gest.: 8 Jan 1990 |  | |||||
|  |  |  | Cordsen, Catharina - Magaretha geb.: 4 May 1866 gest.: 10 Mar 1948 |  | ||||
|  | Martensen, K?the -Magarethe |  | ||||||
|  |  | Jürgensen, Johannes geb.: 5 Jun 1874 gest.: 23 Jan 1933 |  | |||||
|  | Jürgensen, Marie Christine geb.: 2 Nov 1902 gest.: 21 Jul 1957 |  | ||||||
|  | Hansen, Christina Margaretha geb.: 5 Aug 1878 gest.: 23 Nov 1951 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Köpp, Thomas | |||||||
| Martensen, Jon |  | |||||||
|  |  | Martensen, Hermann geb.: 20 Oct 1903 gest.: 8 Jan 1990 |  | |||||
|  |  | Martensen, Hans - Henning |  | |||||
|  |  |  | Jürgensen, Marie Christine geb.: 2 Nov 1902 gest.: 21 Jul 1957 |  | ||||
|  | Martensen, Wiebke |  | ||||||
|  |  | Klinker, Jph. | ||||||
|  | Klinker, Gertrud - Christine - Luise |  | ||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .