![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brix, Hans Detlef | |||||||
Brix, Gynna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bruhn, Asmus Heinrich geb.: 4 May 1913 gest.: 9 Aug 1987 | ||||||
![]() | Bruhn, Gyde | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Marie Helene | ![]() | ||||||
![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brix, Hans Detlef | |||||||
Brix, Greta | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bruhn, Asmus Heinrich geb.: 4 May 1913 gest.: 9 Aug 1987 | ||||||
![]() | Bruhn, Gyde | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Marie Helene | ![]() | ||||||
![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brix, Hans Detlef | |||||||
Brix, Mette | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bruhn, Asmus Heinrich geb.: 4 May 1913 gest.: 9 Aug 1987 | ||||||
![]() | Bruhn, Gyde | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Marie Helene | ![]() | ||||||
![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brix, Hans Detlef | |||||||
Brix, Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bruhn, Asmus Heinrich geb.: 4 May 1913 gest.: 9 Aug 1987 | ||||||
![]() | Bruhn, Gyde | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Marie Helene | ![]() | ||||||
![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: 10 Apr 1839 gest.: 13 May 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kayser, Maria - Dorothea gest.: 8 Mar 1940 | ||||||
![]() | Martensen, Alfred Johannes geb.: 21 Nov 1922 gest.: 31 Mar 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Molt, Johannes Christian geb.: 12 Nov 1861 gest.: 26 Aug 1920 | |||||
![]() | ![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tramsen, Julie geb.: 26 Mar 1868 | ![]() | |||||
Martensen, Claus Peter | ![]() | |||||||
![]() | Vogel, Irmgard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: 10 Apr 1839 gest.: 13 May 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kayser, Maria - Dorothea gest.: 8 Mar 1940 | ||||||
![]() | Martensen, Alfred Johannes geb.: 21 Nov 1922 gest.: 31 Mar 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Molt, Johannes Christian geb.: 12 Nov 1861 gest.: 26 Aug 1920 | |||||
![]() | ![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tramsen, Julie geb.: 26 Mar 1868 | ![]() | |||||
Martensen, Jutta - Maria | ![]() | |||||||
![]() | Vogel, Irmgard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Claus geb.: 10 Apr 1839 gest.: 13 May 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kayser, Maria - Dorothea gest.: 8 Mar 1940 | ||||||
![]() | Martensen, Alfred Johannes geb.: 21 Nov 1922 gest.: 31 Mar 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Molt, Johannes Christian geb.: 12 Nov 1861 gest.: 26 Aug 1920 | |||||
![]() | ![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Tramsen, Julie geb.: 26 Mar 1868 | ![]() | |||||
Martensen, Knud | ![]() | |||||||
![]() | Vogel, Irmgard | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Alfred Johannes geb.: 21 Nov 1922 gest.: 31 Mar 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Kay - Uwe | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vogel, Irmgard | ||||||
Martensen, Christian | ![]() | |||||||
![]() | Stepnahowsh, Monika | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Alfred Johannes geb.: 21 Nov 1922 gest.: 31 Mar 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Kay - Uwe | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vogel, Irmgard | ||||||
Martensen, Matthias | ![]() | |||||||
![]() | Stepnahowsh, Monika | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Carl Friedrich geb.: 20 Apr 1881 gest.: 14 Sep 1958 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Alfred Johannes geb.: 21 Nov 1922 gest.: 31 Mar 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Molt, Marie geb.: 4 May 1895 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Kay - Uwe | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vogel, Irmgard | ||||||
Martensen, Lara - Kim | ![]() | |||||||
![]() | Stepnahowsh, Monika | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 2.99 .