Hoving, Simon | ||||||||
Hoving, Jelsina geb.: 3 Feb 1856 gest.: 17 Dec 1928 | ||||||||
Stronk, Afke Berends | ||||||||
Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 | ||||||||
Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ||||||||
Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 28 Jul 1850 gest.: 24 Mar 1898 | ||||||||
Kok, Jan Christiaans | ||||||||
Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ||||||||
de Vries, Derkje Jakobs | ||||||||
Kuil, Jantje geb.: 21 Mar 1888 gest.: 3 May 1889 | ||||||||
Hubbeling, Jan Boelems | ||||||||
Hubbeling, Willemtje geb.: 21 Oct 1850 gest.: 14 Dec 1920 | ||||||||
Rendering, Hillechien Harms | ||||||||
Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 | ||||||||
Kuil, Jan Harms geb.: 25 Jun 1812 gest.: 17 Feb 1872 | ||||||||
Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 | ||||||||
Kuil, Harm geb.: 28 Jul 1850 gest.: 24 Mar 1898 | ||||||||
Kok, Jan Christiaans | ||||||||
Kok, Jantje Jans geb.: 16 Sep 1818 gest.: 26 Jul 1888 | ||||||||
de Vries, Derkje Jakobs | ||||||||
Kuil, Jantje geb.: 23 May 1890 gest.: 11 Oct 1976 | ||||||||
Hubbeling, Jan Boelems | ||||||||
Hubbeling, Willemtje geb.: 21 Oct 1850 gest.: 14 Dec 1920 | ||||||||
Rendering, Hillechien Harms | ||||||||
Koets, Hindrik | ||||||||
Koets, Hindrik geb.: 15 Feb 1880 gest.: 2 Dec 1959 | ||||||||
Zwiers, Heijeltien | ||||||||
Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 | ||||||||
Kuil, Klaas Harms geb.: 1 Aug 1814 gest.: 15 Jun 1873 | ||||||||
Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 22 Oct 1840 gest.: 19 Feb 1913 | ||||||||
Naber, Jurjen Jans | ||||||||
Naber, Fennichen Jurjens geb.: 1 Sep 1818 gest.: 13 Apr 1885 | ||||||||
ter Borg, Hindriktje Derks | ||||||||
Kuil, Fenniechen geb.: 20 Mar 1865 gest.: 25 Oct 1951 | ||||||||
Beerta, Geerd Abels | ||||||||
Beerta, Nantje geb.: 26 Dec 1836 gest.: 17 Dec 1924 | ||||||||
Janitsch, Elisabeth | ||||||||
Angermann, Christiaan Haijes | ||||||||
Angermann, Ommo geb.: 27 Mar 1847 gest.: 1 Mar 1936 | ||||||||
Hommes, Epke Habbers | ||||||||
Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 | ||||||||
Kuil, Klaas Harms geb.: 1 Aug 1814 gest.: 15 Jun 1873 | ||||||||
Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 22 Oct 1840 gest.: 19 Feb 1913 | ||||||||
Naber, Jurjen Jans | ||||||||
Naber, Fennichen Jurjens geb.: 1 Sep 1818 gest.: 13 Apr 1885 | ||||||||
ter Borg, Hindriktje Derks | ||||||||
Kuil, Margaretha Elizabeth geb.: 10 Oct 1866 gest.: 3 Feb 1952 | ||||||||
Beerta, Geerd Abels | ||||||||
Beerta, Nantje geb.: 26 Dec 1836 gest.: 17 Dec 1924 | ||||||||
Janitsch, Elisabeth | ||||||||
Klaasen, Sebo | ||||||||
Klaasen, Jan Sebo geb.: 1870 gest.: 25 Feb 1949 | ||||||||
Smit, Anna | ||||||||
Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 | ||||||||
Kuil, Klaas Harms geb.: 1 Aug 1814 gest.: 15 Jun 1873 | ||||||||
Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 22 Oct 1840 gest.: 19 Feb 1913 | ||||||||
Naber, Jurjen Jans | ||||||||
Naber, Fennichen Jurjens geb.: 1 Sep 1818 gest.: 13 Apr 1885 | ||||||||
ter Borg, Hindriktje Derks | ||||||||
Kuil, Klazina geb.: 3 May 1869 | ||||||||
Beerta, Geerd Abels | ||||||||
Beerta, Nantje geb.: 26 Dec 1836 gest.: 17 Dec 1924 | ||||||||
Janitsch, Elisabeth | ||||||||
Kuil, Harm Klasens geb.: 1791 gest.: 6 Dec 1862 | ||||||||
Kuil, Klaas Harms geb.: 1 Aug 1814 gest.: 15 Jun 1873 | ||||||||
Naber, Jantje Jans geb.: 1791 gest.: 4 Feb 1869 | ||||||||
Kuil, Jurjen geb.: 22 Oct 1840 gest.: 19 Feb 1913 | ||||||||
Naber, Jurjen Jans | ||||||||
Naber, Fennichen Jurjens geb.: 1 Sep 1818 gest.: 13 Apr 1885 | ||||||||
ter Borg, Hindriktje Derks | ||||||||
Kuil, Geertje geb.: 3 Apr 1876 gest.: 6 Mar 1882 | ||||||||
Beerta, Geerd Abels | ||||||||
Beerta, Nantje geb.: 26 Dec 1836 gest.: 17 Dec 1924 | ||||||||
Janitsch, Elisabeth | ||||||||
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEBİ Version 2.99 .