|  |  | |||||||
|  | Hinrichsen, Hans - Jürgen | |||||||
| Hinrichsen, Anna Maria geb.: 29 Aug 1792 gest.: 5 Sep 1876 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 11 Aug 1778 |  | ||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 |  | ||||||
|  |  | Hinrichsen, Anna Maria geb.: 29 Aug 1792 gest.: 5 Sep 1876 |  | |||||
|  | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 |  | ||||||
|  |  |  | Henningsen, Hans Jürgen | |||||
|  |  | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 |  | |||||
| Martensen, Georg geb.: 7 Jul 1902 gest.: 1 Apr 1991 |  | |||||||
|  | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 |  | ||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 11 Aug 1778 |  | ||||||
|  |  | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 |  | |||||
|  | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 |  | ||||||
|  |  |  | Hinrichsen, Hans - Jürgen | |||||
|  |  | Hinrichsen, Anna Maria geb.: 29 Aug 1792 gest.: 5 Sep 1876 |  | |||||
| Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 |  | |||||||
|  |  | Henningsen, Hans Jürgen | ||||||
|  | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 |  | ||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 |  | ||||||
|  |  | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 |  | |||||
|  | Martensen, Hans geb.: 11 Aug 1778 |  | ||||||
|  |  |  | Petersen, Hans geb.: 1702 gest.: 25 Dec 1757 |  | ||||
|  |  | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 |  | |||||
|  |  | Thomsen Schwennesen, Metta Maria geb.: 10 Apr 1726 gest.: 24 Aug 1762 |  | |||||
| Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 |  | |||||||
|  |  | Hinrichsen, Hans - Jürgen | ||||||
|  | Hinrichsen, Anna Maria geb.: 29 Aug 1792 gest.: 5 Sep 1876 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Henningsen, Hans Jürgen | |||||||
| Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Husfeld, Claus Hinrich geb.: 7 Mar 1800 gest.: 1 Oct 1885 | |||||||
| Husfeld, Hinrich geb.: 23 Dec 1832 gest.: 30 Oct 1876 |  | |||||||
|  |  | Hinrichsen, Peter geb.: 1725 gest.: 24 May 1800 |  | |||||
|  |  | Hinrichsen, Hinrich geb.: 19 Sep 1767 gest.: 29 Oct 1849 |  | |||||
|  |  |  | Nissen, Helena geb.: 26 Nov 1729 gest.: 20 Apr 1799 |  | ||||
|  | Hinrichsen, Magdalena Christina geb.: 17 Aug 1796 gest.: 18 Jan 1869 |  | ||||||
|  |  | (Asmusen) Brunkert, Peter geb.: 27 Mar 1739 gest.: 17 Dec 1811 |  | |||||
|  | Brunkert, Catharina Maria geb.: 28 Nov 1773 gest.: 5 Nov 1866 |  | ||||||
|  | (Jürgensen) Hansen, Magdalena geb.: 1741 gest.: 28 Mar 1815 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Carstensen, Peter geb.: 1 Nov 1722 gest.: 6 Dec 1797 |  | ||||||
|  | Carstensen, Peter Friedrich geb.: 11 Sep 1762 gest.: 11 Dec 1846 |  | ||||||
|  |  | Clausen, Magdalena Catharina geb.: 14 Aug 1735 gest.: 3 Sep 1796 | ||||||
|  | Carstensen, Peter Friedrich geb.: 25 Oct 1796 gest.: 5 Oct 1855 |  | ||||||
|  |  | Casper, Anna Christina gest.: 19 Dec 1848 | ||||||
| Carstensen, Peter geb.: 25 Dec 1836 gest.: 4 Apr 1909 |  | |||||||
|  | Petersen, Anna Magdalena geb.: 1806 gest.: 11 Nov 1878 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Erichsen, Hans geb.: 18 Jul 1798 gest.: 19 Dec 1872 | |||||||
| Erichsen, Henning geb.: 6 Sep 1828 gest.: 7 Feb 1907 |  | |||||||
|  | Matthiesen, Catharina Sophia geb.: 13 Aug 1792 gest.: 25 Mar 1847 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Schlott, Peter geb.: 1718 gest.: 23 Dec 1800 |  | ||||||
|  | Schlott, Jacob geb.: 27 Dec 1746 gest.: 1 Sep 1793 |  | ||||||
|  |  | Breckenfeld, Anna Dorothea geb.: 1721 gest.: 10 Feb 1782 | ||||||
|  | Schlott, Peter geb.: 27 Nov 1788 gest.: 28 Jun 1852 |  | ||||||
|  |  | Lassen, Margaretha Dorothea geb.: 29 May 1766 gest.: 1 Dec 1797 | ||||||
| Schlott, Jacob geb.: 13 Jun 1832 gest.: 17 May 1908 |  | |||||||
|  |  | Hansen, Peter geb.: 1711 gest.: 12 Sep 1783 |  | |||||
|  |  | Hansen, Nicolai geb.: 1749 gest.: 6 Dec 1815 |  | |||||
|  |  |  | Petersen, Anna Sophia geb.: 1719 gest.: 24 Mar 1793 | |||||
|  | Hansen, Anna Sophia geb.: 5 May 1793 gest.: 1 Apr 1880 |  | ||||||
|  |  | Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 |  | |||||
|  | Iversen, Margaretha Dorothea geb.: 12 Jan 1762 |  | ||||||
|  | (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 11 Aug 1778 |  | ||||||
|  | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 |  | ||||||
|  |  | Hinrichsen, Anna Maria geb.: 29 Aug 1792 gest.: 5 Sep 1876 |  | |||||
|  | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 |  | ||||||
|  |  |  | Henningsen, Hans Jürgen | |||||
|  |  | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 |  | |||||
| Martensen, Catharina Dorothea |  | |||||||
|  | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .