![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jordt, Jürgen geb.: 1748 | |||||||
Jordt, Jes geb.: 1 Dec 1774 gest.: 1 Aug 1840 | ![]() | |||||||
![]() | Erichsen, Margaraetha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Hans gest.: 1726 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina gest.: 1739 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Iversen, Peter geb.: ABT 1670 gest.: 4 May 1741 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Callsen, Anna geb.: 1669 gest.: 4 May 1757 | ![]() | |||||
Martensen, Metta-Maria geb.: 9 Aug 1780 gest.: 27 Jan 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hansen, Peter gest.: 10 Feb 1757 | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Hans geb.: 1702 gest.: 25 Dec 1757 | ![]() | |||||
![]() | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schwennesen, Thomas geb.: 1687 gest.: 1728 | ![]() | |||||
![]() | Thomsen Schwennesen, Metta Maria geb.: 10 Apr 1726 gest.: 24 Aug 1762 | ![]() | ||||||
![]() | Schwensen, Margaretha geb.: 1690 gest.: 6 Mar 1746 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schnider, Hanß Asmussen bzw gest.: 1756 | |||||||
![]() | Hansen (Färber), Jes geb.: 1708 gest.: 1752 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carstensen (Kärstensen), Catrin (Trinke) geb.: 1678 gest.: 1746 | ![]() | |||||
![]() | Jessen, Jacob geb.: 1746 gest.: 25 Oct 1823 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmidt, Ingeborg gest.: 1755 | ||||||
Jessen, Hans geb.: 17 Mar 1788 gest.: 14 Jun 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacobsen, Jürgen geb.: 1698 gest.: 17 Nov 1769 | ||||||
![]() | ![]() | Jürgensen, Jacob geb.: 1728 gest.: 1 Nov 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Asmussen, Cisten geb.: 1701 | |||||
![]() | Jürgensen, Christina Margaretha geb.: 10 Dec 1760 gest.: 7 Feb 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Hoeck, Ann Margaretha geb.: 1733 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Claus geb.: 1730 gest.: 22 May 1804 | |||||||
![]() | Petersen, Hans Jürgen geb.: 1759 gest.: 21 Jan 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lassen, Maria Catharina geb.: 1730 gest.: 10 Mar 1793 | ||||||
Petersen, Maria Catharina geb.: 24 Aug 1789 gest.: 15 Jan 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jochimsen, Daniel geb.: 1688 gest.: 24 Aug 1786 | ||||||
![]() | ![]() | Danielsen, Joachim Detlef geb.: 1729 gest.: 23 Dec 1773 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jürgens, Marike gest.: 1734 | ![]() | ||||
![]() | Danielsen, Maria Catharina geb.: 29 Aug 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Detlefsen, Maria Catharina geb.: 1735 gest.: 13 May 1808 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Asmus geb.: 24 Oct 1811 gest.: 24 Nov 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 6 Mar 1845 gest.: 2 Jul 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Andresen, Call | |||||
![]() | ![]() | Andresen, Metta Maria geb.: 27 May 1817 gest.: 9 Jan 1883 | ![]() | |||||
Martensen, Asmus geb.: 27 Aug 1878 gest.: 2 Oct 1946 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jordt, Jes geb.: 1 Dec 1774 gest.: 1 Aug 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jordt, Jürgen geb.: 18 May 1809 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Metta-Maria geb.: 9 Aug 1780 gest.: 27 Jan 1862 | ![]() | ||||
![]() | Jordt, Maria Catharina geb.: 2 Apr 1844 gest.: 27 Aug 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jessen, Hans geb.: 17 Mar 1788 gest.: 14 Jun 1825 | ![]() | |||||
![]() | Jessen, Christina Margaretha | ![]() | ||||||
![]() | Petersen, Maria Catharina geb.: 24 Aug 1789 gest.: 15 Jan 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Asmus geb.: 24 Oct 1811 gest.: 24 Nov 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Asmussen, Asmus geb.: 7 Apr 1754 gest.: 26 Jul 1839 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Möller, Anna Maria geb.: 8 Feb 1755 gest.: 25 Mar 1840 | ![]() | |||||
Martensen, Peter geb.: 6 Mar 1845 gest.: 2 Jul 1902 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andresen, Call | ||||||
![]() | Andresen, Metta Maria geb.: 27 May 1817 gest.: 9 Jan 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jordt, Jürgen geb.: 1748 | |||||||
![]() | Jordt, Jes geb.: 1 Dec 1774 gest.: 1 Aug 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Erichsen, Margaraetha | ||||||
![]() | Jordt, Jürgen geb.: 18 May 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Martensen, Metta-Maria geb.: 9 Aug 1780 gest.: 27 Jan 1862 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 | ![]() | |||||
Jordt, Maria Catharina geb.: 2 Apr 1844 gest.: 27 Aug 1917 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jessen, Jacob geb.: 1746 gest.: 25 Oct 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jessen, Hans geb.: 17 Mar 1788 gest.: 14 Jun 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jürgensen, Christina Margaretha geb.: 10 Dec 1760 gest.: 7 Feb 1800 | ![]() | ||||
![]() | Jessen, Christina Margaretha | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Hans Jürgen geb.: 1759 gest.: 21 Jan 1829 | ![]() | |||||
![]() | Petersen, Maria Catharina geb.: 24 Aug 1789 gest.: 15 Jan 1871 | ![]() | ||||||
![]() | Danielsen, Maria Catharina geb.: 29 Aug 1767 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Asmus geb.: 24 Oct 1811 gest.: 24 Nov 1895 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 6 Mar 1845 gest.: 2 Jul 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Andresen, Metta Maria geb.: 27 May 1817 gest.: 9 Jan 1883 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Asmus geb.: 27 Aug 1878 gest.: 2 Oct 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jordt, Jürgen geb.: 18 May 1809 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jordt, Maria Catharina geb.: 2 Apr 1844 gest.: 27 Aug 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jessen, Christina Margaretha | ![]() | |||||
Martensen, Catharine | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, Maria Christiana geb.: 15 Dec 1885 gest.: 25 Aug 1974 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Asmus geb.: 24 Oct 1811 gest.: 24 Nov 1895 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 6 Mar 1845 gest.: 2 Jul 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Andresen, Metta Maria geb.: 27 May 1817 gest.: 9 Jan 1883 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Asmus geb.: 27 Aug 1878 gest.: 2 Oct 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jordt, Jürgen geb.: 18 May 1809 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jordt, Maria Catharina geb.: 2 Apr 1844 gest.: 27 Aug 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jessen, Christina Margaretha | ![]() | |||||
Martensen, Christine | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, Maria Christiana geb.: 15 Dec 1885 gest.: 25 Aug 1974 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 1699 gest.: 22 Jan 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Hans geb.: 1743 gest.: 30 Dec 1821 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Iversen, Metta geb.: 23 Dec 1706 gest.: 6 Apr 1770 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Petersen, Hans geb.: 1702 gest.: 25 Dec 1757 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Petersen, Christina Maria geb.: 9 Mar 1753 gest.: 4 Jun 1831 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thomsen Schwennesen, Metta Maria geb.: 10 Apr 1726 gest.: 24 Aug 1762 | ![]() | |||||
Martensen, Asmus geb.: 24 Oct 1811 gest.: 24 Nov 1895 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Asmussen, Matthias geb.: 11 Jun 1713 gest.: 3 Sep 1773 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Asmussen, Asmus geb.: 7 Apr 1754 gest.: 26 Jul 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jacobsen, Maria Gertrud geb.: 1728 gest.: 22 Apr 1792 | ![]() | ||||
![]() | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Möller, Gottfried - Barthold geb.: 11 Sep 1721 gest.: 10 Jul 1798 | ![]() | |||||
![]() | Möller, Anna Maria geb.: 8 Feb 1755 gest.: 25 Mar 1840 | ![]() | ||||||
![]() | Jordt, Anna - Gertsen geb.: 20 Oct 1732 gest.: 23 Jun 1791 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .