|  |  | |||||||
|  | Iversen, Peter | |||||||
| Iversen, Peter gest.: 1693 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Iversen, Peter | |||||||
|  | Iversen, Peter gest.: 1693 |  | ||||||
| Iversen, Peter gest.: 1717 |  | |||||||
|  | , Christina ( Cisten) gest.: 1699 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Matzen, Peter | |||||||
|  | Petersen, Matthias gest.: BEF 1630 |  | ||||||
|  | Matzen, Peter gest.: Jan 1688 |  | ||||||
|  |  | , Anna | ||||||
| Peterß, Anna |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Iversen, Peter | |||||||
|  | Iversen, Peter gest.: 1693 |  | ||||||
|  | Iversen, Peter gest.: 1717 |  | ||||||
|  |  | , Christina ( Cisten) gest.: 1699 | ||||||
| Iversen, Peter geb.: 1680 gest.: 1760 |  | |||||||
|  |  | Petersen, Matthias gest.: BEF 1630 |  | |||||
|  |  | Matzen, Peter gest.: Jan 1688 |  | |||||
|  |  |  | , Anna | |||||
|  | Peterß, Anna |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Möllgaard, Jacob geb.: 1658 gest.: 1693 | |||||||
| Möllgaard, Anna geb.: 1694 gest.: 12 Feb 1767 |  | |||||||
|  | Wree, Mette gest.: 1739 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Jensen, Jens geb.: 1 Oct 1790 gest.: 26 Jul 1861 | |||||||
| Jensen, Matthias geb.: 3 Oct 1821 gest.: 16 Aug 1902 |  | |||||||
|  |  | Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 |  | |||||
|  |  | Iversen, Peter geb.: 20 Jun 1764 gest.: 25 Dec 1818 |  | |||||
|  |  |  | (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | |||||
|  | Iversen, Catharina Maria geb.: 17 Oct 1793 gest.: 26 Feb 1836 |  | ||||||
|  | Lassen, Magdalena Christina geb.: 20 Nov 1771 gest.: 6 Aug 1815 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Schlott, Peter geb.: 1718 gest.: 23 Dec 1800 |  | ||||||
|  | Schlott, Jacob geb.: 27 Dec 1746 gest.: 1 Sep 1793 |  | ||||||
|  |  | Breckenfeld, Anna Dorothea geb.: 1721 gest.: 10 Feb 1782 | ||||||
|  | Schlott, Matthias geb.: 6 Feb 1790 gest.: 5 Aug 1840 |  | ||||||
|  |  | Lassen, Margaretha Dorothea geb.: 29 May 1766 gest.: 1 Dec 1797 | ||||||
| Schlott, Claus geb.: 16 Jan 1817 gest.: 28 Oct 1896 |  | |||||||
|  |  | Tadderland, Jürgen geb.: 1727 gest.: 4 Oct 1796 |  | |||||
|  |  | Tadderland, Claus geb.: 1755 gest.: 24 Aug 1820 |  | |||||
|  |  |  | Andersen, Christina (Cistin) geb.: 1730 gest.: 8 Aug 1803 | |||||
|  | Tadderland, Catharina Margaretha geb.: 15 Nov 1793 gest.: 15 Nov 1830 |  | ||||||
|  |  | Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 |  | |||||
|  | Iversen, Catharina Maria geb.: 1759 gest.: 23 Feb 1821 |  | ||||||
|  | (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Biörnsen, Franz geb.: 2 Aug 1784 gest.: 6 Feb 1867 | |||||||
| Biörnsen, Anna Maria geb.: 9 Jul 1830 gest.: 9 Nov 1900 |  | |||||||
|  |  | Tramsen, Diedrich geb.: 1722 gest.: 5 Aug 1792 |  | |||||
|  |  | Tramsen, Jes geb.: 1756 gest.: 22 Feb 1825 |  | |||||
|  |  |  | von Längern, Helena Christina geb.: 1731 gest.: 2 Dec 1790 | |||||
|  | Tramsen, Dorothea Catharina geb.: 13 Jun 1798 gest.: 31 Mar 1866 |  | ||||||
|  | Boysen, Dorothea Catharina geb.: 1773 gest.: 7 Aug 1839 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Möllgaard, Jacob geb.: 1658 gest.: 1693 | |||||||
| Möllgaard, Andreas geb.: 1690 gest.: 1 Apr 1763 |  | |||||||
|  | Wree, Mette gest.: 1739 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Johannsen (Lorenzen), Johann Gottfried geb.: 1683 gest.: 1729 | |||||||
|  | Johannsen, Phillip geb.: 1711 gest.: 1750 |  | ||||||
|  |  |  | Schlott, Peter geb.: 1650 gest.: 1705 |  | ||||
|  |  | Schlott, Mergreth (Grethe) geb.: 1684 gest.: 1726 |  | |||||
|  |  | Hansen, Anna gest.: 1729 |  | |||||
| Johannsen, Peter geb.: 31 Jul 1740 gest.: 19 Jul 1796 |  | |||||||
|  | Otzen, Catharina gest.: 1750 | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .