|  |  | |||||||
|  | Matzen, Peter | |||||||
| Petersen, Matthias gest.: BEF 1630 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Matzen, Peter | |||||||
|  | Petersen, Matthias gest.: BEF 1630 |  | ||||||
| Matzen, Peter gest.: Jan 1688 |  | |||||||
|  | , Anna | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Matzen, Peter | |||||||
|  | Petersen, Matthias gest.: BEF 1630 |  | ||||||
|  | Matzen, Peter gest.: Jan 1688 |  | ||||||
|  |  | , Anna | ||||||
| (Peters)en )Matzen, Claus gest.: 1734 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Henningß, Asmuß | |||||||
| (Henningß), Cisten gest.: 1739 |  | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Petersen, Matthias gest.: BEF 1630 |  | ||||||
|  | Matzen, Peter gest.: Jan 1688 |  | ||||||
|  |  | , Anna | ||||||
|  | (Peters)en )Matzen, Claus gest.: 1734 |  | ||||||
| Matzen, Asmus geb.: 1693 gest.: 1752 |  | |||||||
|  |  | Henningß, Asmuß | ||||||
|  | (Henningß), Cisten gest.: 1739 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Iversen, Peter gest.: 1717 |  | ||||||
|  | Iversen, Peter geb.: 1680 gest.: 1760 |  | ||||||
|  |  | Peterß, Anna |  | |||||
|  | Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 |  | ||||||
|  |  |  | Möllgaard, Jacob geb.: 1658 gest.: 1693 | |||||
|  |  | Möllgaard, Anna geb.: 1694 gest.: 12 Feb 1767 |  | |||||
|  |  | Wree, Mette gest.: 1739 | ||||||
| Iversen, Peter geb.: 20 Jun 1764 gest.: 25 Dec 1818 |  | |||||||
|  | (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Lassen, Matz | |||||||
|  | Matzen, Jürgen geb.: 29 Sep 1712 gest.: 3 Apr 1800 |  | ||||||
| Matzen, Matthias geb.: 1752 gest.: 14 Sep 1833 |  | |||||||
|  |  | Henningsen, Peter gest.: 1692 |  | |||||
|  |  | Henningsen (Petersen), Erich geb.: 1678 gest.: 1758 |  | |||||
|  |  |  | , Maria ( Marian, Marran) gest.: 1792 | |||||
|  | Henningsen (Erichsen), Marike (Maria) geb.: 23 Apr 1717 gest.: 23 Jun 1790 |  | ||||||
|  | Hinrich Jürgens Tochter, Anna geb.: 1685 gest.: 1755 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Böttger, Jacob geb.: 1681 gest.: 1759 | |||||||
|  | Böttger, Jürgen geb.: 1721 gest.: 20 Jun 1783 |  | ||||||
|  |  |  | Petersen, Wulf gest.: 27 Dec 1709 |  | ||||
|  |  | Petersen, Margreth geb.: 1683 gest.: 1762 |  | |||||
|  |  | Jacobs, Marn gest.: 1717 | ||||||
| Böttger, Catharina Dorothea geb.: 6 Nov 1761 gest.: 31 May 1840 |  | |||||||
|  | Tramsen, Christina Sophia geb.: 1735 gest.: 3 Mar 1810 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Iversen, Peter geb.: 1680 gest.: 1760 |  | ||||||
|  | Iversen, Jacob geb.: 1721 gest.: 18 Aug 1791 |  | ||||||
|  |  | Möllgaard, Anna geb.: 1694 gest.: 12 Feb 1767 |  | |||||
|  | Iversen, Peter geb.: 20 Jun 1764 gest.: 25 Dec 1818 |  | ||||||
|  |  | (Berends) Schwennesen, Catharina geb.: 1731 gest.: 8 Mar 1770 | ||||||
| Iversen, Catharina Maria geb.: 17 Oct 1793 gest.: 26 Feb 1836 |  | |||||||
|  | Lassen, Magdalena Christina geb.: 20 Nov 1771 gest.: 6 Aug 1815 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Lassen, Matz | |||||||
|  | Matzen, Jürgen geb.: 29 Sep 1712 gest.: 3 Apr 1800 |  | ||||||
|  | Matzen, Matthias geb.: 1752 gest.: 14 Sep 1833 |  | ||||||
|  |  |  | Henningsen (Petersen), Erich geb.: 1678 gest.: 1758 |  | ||||
|  |  | Henningsen (Erichsen), Marike (Maria) geb.: 23 Apr 1717 gest.: 23 Jun 1790 |  | |||||
|  |  | Hinrich Jürgens Tochter, Anna geb.: 1685 gest.: 1755 | ||||||
| Matzen, Jürgen geb.: 25 Sep 1797 gest.: 22 May 1869 |  | |||||||
|  |  | Böttger, Jacob geb.: 1681 gest.: 1759 | ||||||
|  |  | Böttger, Jürgen geb.: 1721 gest.: 20 Jun 1783 |  | |||||
|  |  |  | Petersen, Margreth geb.: 1683 gest.: 1762 |  | ||||
|  | Böttger, Catharina Dorothea geb.: 6 Nov 1761 gest.: 31 May 1840 |  | ||||||
|  | Tramsen, Christina Sophia geb.: 1735 gest.: 3 Mar 1810 | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEB©   Version 2.99 .
GED4WEB©   Version 2.99 .