![]() | ![]() | |||||||
![]() | Witt, Hans Peter geb.: 7 May 1787 gest.: 1 Oct 1857 | |||||||
![]() | Witt, Claus geb.: 10 May 1824 gest.: 11 Jul 1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Petersen, Claus geb.: 23 Nov 1764 gest.: 13 Mar 1812 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Petersen, Maria Catharina geb.: 23 May 1789 gest.: 28 Aug 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Matzen, Catharina Margaretha geb.: 1764 gest.: 5 Nov 1820 | ||||||
Witt, Nicolaus Peter geb.: 7 Apr 1866 gest.: 11 Jul 1948 | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Margaretha Maria geb.: 11 Jun 1833 gest.: 3 Jul 1907 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 1721 gest.: 18 Jan 1807 | |||||||
Nissen, Peter geb.: 7 Dec 1747 gest.: 20 Mar 1812 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacobsen, Thomas gest.: 20 Apr 1724 | ||||||
![]() | ![]() | Thomsen, Peter geb.: 28 Oct 1690 gest.: 10 Oct 1752 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | , Metta gest.: 8 Feb 1721 | |||||
![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 6 Nov 1719 gest.: 1 Jun 1791 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Detlefsens, Niß | ||||||
![]() | Niß Detlefsens Tochter, Maria gest.: 26 May 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobsen, Thomas gest.: 20 Apr 1724 | |||||||
Thomsen, Peter geb.: 28 Oct 1690 gest.: 10 Oct 1752 | ![]() | |||||||
![]() | , Metta gest.: 8 Feb 1721 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Detlefsens, Niß | |||||||
Niß Detlefsens Tochter, Maria gest.: 26 May 1741 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 1721 gest.: 18 Jan 1807 | |||||||
![]() | Nissen, Peter geb.: 7 Dec 1747 gest.: 20 Mar 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomsen, Peter geb.: 28 Oct 1690 gest.: 10 Oct 1752 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 6 Nov 1719 gest.: 1 Jun 1791 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Niß Detlefsens Tochter, Maria gest.: 26 May 1741 | ![]() | |||||
Nissen, Catharina Margaretha geb.: 15 Jan 1798 | ![]() | |||||||
![]() | Christiansen, Maria geb.: 1767 gest.: 23 Jun 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobsen, Thomas gest.: 20 Apr 1724 | |||||||
![]() | Thomsen, Peter geb.: 28 Oct 1690 gest.: 10 Oct 1752 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Metta gest.: 8 Feb 1721 | ||||||
Petersen, Anna Maria geb.: 6 Nov 1719 gest.: 1 Jun 1791 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Detlefsens, Niß | ||||||
![]() | Niß Detlefsens Tochter, Maria gest.: 26 May 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 1721 gest.: 18 Jan 1807 | |||||||
Nissen, Nicolai geb.: 2 Oct 1752 gest.: 25 Mar 1822 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacobsen, Thomas gest.: 20 Apr 1724 | ||||||
![]() | ![]() | Thomsen, Peter geb.: 28 Oct 1690 gest.: 10 Oct 1752 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | , Metta gest.: 8 Feb 1721 | |||||
![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 6 Nov 1719 gest.: 1 Jun 1791 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Detlefsens, Niß | ||||||
![]() | Niß Detlefsens Tochter, Maria gest.: 26 May 1741 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 1721 gest.: 18 Jan 1807 | |||||||
![]() | Nissen, Nicolai geb.: 2 Oct 1752 gest.: 25 Mar 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomsen, Peter geb.: 28 Oct 1690 gest.: 10 Oct 1752 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 6 Nov 1719 gest.: 1 Jun 1791 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Niß Detlefsens Tochter, Maria gest.: 26 May 1741 | ![]() | |||||
Nissen, Jes geb.: 17 Dec 1798 gest.: 15 Mar 1889 | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 1756 gest.: 22 Apr 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 1721 gest.: 18 Jan 1807 | |||||||
![]() | Nissen, Nicolai geb.: 2 Oct 1752 gest.: 25 Mar 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 6 Nov 1719 gest.: 1 Jun 1791 | ![]() | |||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 17 Dec 1798 gest.: 15 Mar 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 1756 gest.: 22 Apr 1829 | ||||||
Nissen, Peter geb.: 18 Oct 1828 gest.: 16 Jan 1907 | ![]() | |||||||
![]() | Jensen, Christina Sophia geb.: 1804 gest.: 20 Jun 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nissen, Nicolai geb.: 2 Oct 1752 gest.: 25 Mar 1822 | ![]() | ||||||
![]() | Nissen, Jes geb.: 17 Dec 1798 gest.: 15 Mar 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Anna Maria geb.: 1756 gest.: 22 Apr 1829 | ||||||
![]() | Nissen, Peter geb.: 18 Oct 1828 gest.: 16 Jan 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jensen, Christina Sophia geb.: 1804 gest.: 20 Jun 1871 | ||||||
Nissen, Jes geb.: 22 Jul 1873 | ![]() | |||||||
![]() | Jensen, Margaretha Christina geb.: 17 Jul 1846 gest.: 25 May 1908 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .