|  |  | |||||||
|  | Kuil, Derk geb.: 10 Jul 1896 gest.: 23 Dec 1978 |  | ||||||
|  | Kuil, Jacob geb.: 29 Oct 1921 gest.: 20 Jan 1974 |  | ||||||
|  |  | Schaap, Geertje geb.: 28 Apr 1883 gest.: 29 Oct 1949 |  | |||||
|  | Kuil, Harmannus Johannes Petrus |  | ||||||
|  |  |  | Meijer, Harmannus Johannes | |||||
|  |  | Meijer, Geertruida Johanna |  | |||||
|  |  | Hegemann, Alida Catharina | ||||||
| Kuil, Jacob |  | |||||||
|  |  | Rendering, Jan | ||||||
|  | Rendering, Heika Geziene |  | ||||||
|  | Jelting, Hinderika Berhardina | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Derk geb.: 10 Jul 1896 gest.: 23 Dec 1978 |  | ||||||
|  | Kuil, Jacob geb.: 29 Oct 1921 gest.: 20 Jan 1974 |  | ||||||
|  |  | Schaap, Geertje geb.: 28 Apr 1883 gest.: 29 Oct 1949 |  | |||||
|  | Kuil, Jan Jacob |  | ||||||
|  |  |  | Meijer, Harmannus Johannes | |||||
|  |  | Meijer, Geertruida Johanna |  | |||||
|  |  | Hegemann, Alida Catharina | ||||||
| Kuil, JanEddy |  | |||||||
|  |  | Jager, Kornelis | ||||||
|  | Jager, Arendina Beika |  | ||||||
|  | Slink, Swanntje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Derk geb.: 10 Jul 1896 gest.: 23 Dec 1978 |  | ||||||
|  | Kuil, Jacob geb.: 29 Oct 1921 gest.: 20 Jan 1974 |  | ||||||
|  |  | Schaap, Geertje geb.: 28 Apr 1883 gest.: 29 Oct 1949 |  | |||||
|  | Kuil, Jan Jacob |  | ||||||
|  |  |  | Meijer, Harmannus Johannes | |||||
|  |  | Meijer, Geertruida Johanna |  | |||||
|  |  | Hegemann, Alida Catharina | ||||||
| Kuil, Martin |  | |||||||
|  |  | Jager, Kornelis | ||||||
|  | Jager, Arendina Beika |  | ||||||
|  | Slink, Swanntje | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Jan Henry |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Dorothea |  | |||||||
|  | Gattes, Barbara Jean | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Jan Henry |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Geraldine Joyce |  | |||||||
|  | Gattes, Barbara Jean | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Jan Henry |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Lavonne Patricia |  | |||||||
|  | Gattes, Barbara Jean | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Donald Eugene |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Debra Ann |  | |||||||
|  | Kester, Gertrude Susan | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Donald Eugene |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Gorden Eugene |  | |||||||
|  | Kester, Gertrude Susan | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Donald Eugene |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Johanna Marie |  | |||||||
|  | Kester, Gertrude Susan | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | Kuil, Jan Boelem geb.: 4 May 1884 gest.: 11 Apr 1937 |  | ||||||
|  | Kuil, Engelke |  | ||||||
|  |  | Raatjes, Elsien geb.: 7 Apr 1906 gest.: 11 Sep 1964 |  | |||||
|  | Kuil, Donald Eugene |  | ||||||
|  |  |  | Feyerieson, Henery | |||||
|  |  | Feyerieson, Louise |  | |||||
| Kuil, Donald Michael |  | |||||||
|  | Kester, Gertrude Susan | |||||||
|  |  | 
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version von GED4WEBİ   Version 2.99 .
GED4WEBİ   Version 2.99 .