![]() | ![]() | |||||||
![]() | Möller, Christian geb.: 21 Jun 1896 | |||||||
![]() | Möller, Nikolaus Gottfried | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Martensen, Anna - Maria | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | ||||||
Möller, Gunda | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Heinke | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Möller, Christian geb.: 21 Jun 1896 | |||||||
Möller, Johannes | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 | ![]() | ||||
![]() | Martensen, Anna - Maria | ![]() | ||||||
![]() | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Möller, Christian geb.: 21 Jun 1896 | |||||||
Möller, Karl - Georg | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 | ![]() | ||||
![]() | Martensen, Anna - Maria | ![]() | ||||||
![]() | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Hermann geb.: 2 Mar 1899 | |||||||
Petersen, Inge Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 | ![]() | ||||
![]() | Martensen, Catharina Dorothea | ![]() | ||||||
![]() | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Husfeld, Hinrich geb.: 23 Dec 1832 gest.: 30 Oct 1876 | ![]() | ||||||
![]() | Husfeld, Nicolaus Heinrich geb.: 1 Feb 1868 gest.: 16 May 1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Iversen, Margaretha Marie geb.: 12 Jun 1873 gest.: 10 Apr 1877 | ||||||
![]() | Husfeld, Heinrich Peter Andreas geb.: 11 Aug 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carstensen, Peter geb.: 25 Dec 1836 gest.: 4 Apr 1909 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Carstensen, Helena Catharina Maria geb.: 26 Sep 1875 gest.: 16 Sep 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schlott, Helena Christina geb.: 1842 gest.: 4 Mar 1935 | ||||||
Husfeld, Nicolaus Heinrich | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Erichsen, Henning geb.: 6 Sep 1828 gest.: 7 Feb 1907 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Erichsen, Hans geb.: 11 May 1858 gest.: 31 Jan 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hansen, Ingeburg Maria geb.: 12 Aug 1827 gest.: 27 Dec 1905 | |||||
![]() | Erichsen, Christina Dorothea geb.: 20 Mar 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schlott, Jacob geb.: 13 Jun 1832 gest.: 17 May 1908 | ![]() | |||||
![]() | Schlott, Margaretha Christina Dorothea geb.: 29 Aug 1863 gest.: 26 Nov 1941 | ![]() | ||||||
![]() | Eliassen, Christina Dorothea geb.: 9 Mar 1833 gest.: 25 Jun 1911 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Hermann geb.: 2 Mar 1899 | |||||||
Petersen, Dorothea | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans geb.: 26 Feb 1823 gest.: 11 Nov 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans Johannes geb.: 10 Aug 1857 gest.: 26 Aug 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Henningsen, Anna Maria geb.: 6 Jan 1827 gest.: 21 Jun 1900 | ![]() | ||||
![]() | Martensen, Catharina Dorothea | ![]() | ||||||
![]() | Höck, Catharina Dorothea geb.: 4 Feb 1871 gest.: 25 Dec 1948 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clausen, Detlef | |||||||
Clausen, Gesa | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Petersen, Hermann geb.: 2 Mar 1899 | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Asmus Johannes | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Catharina Dorothea | ![]() | ||||
![]() | Petersen, Annelore | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Marie Luise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clausen, Detlef | |||||||
Clausen, Henning | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Petersen, Hermann geb.: 2 Mar 1899 | ||||||
![]() | ![]() | Petersen, Asmus Johannes | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Catharina Dorothea | ![]() | ||||
![]() | Petersen, Annelore | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Marie Luise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Hermann geb.: 2 Mar 1899 | |||||||
![]() | Petersen, Asmus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Catharina Dorothea | ![]() | |||||
![]() | Petersen, Asmus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Marie Luise | ||||||
Petersen, Thorben | ![]() | |||||||
![]() | Krüger, Elke | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Petersen, Hermann geb.: 2 Mar 1899 | |||||||
![]() | Petersen, Asmus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Martensen, Catharina Dorothea | ![]() | |||||
![]() | Petersen, Asmus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Henningsen, Marie Luise | ||||||
Petersen, Carina | ![]() | |||||||
![]() | Krüger, Elke | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .