![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, Nicolaus | |||||||
Hansen, Volker | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans Matthias geb.: 1 Apr 1852 gest.: 13 Aug 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martensen, Peter geb.: 16 Dec 1895 gest.: 20 Nov 1965 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lorenzen, Lena Catharina geb.: 6 Jan 1861 gest.: 6 Nov 1920 | ![]() | ||||
![]() | Martensen, Karin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | von Pander, Peter geb.: 20 May gest.: Jun 1914 | ![]() | |||||
![]() | von Pander, Doris Helene Cara Alice geb.: 31 Dec 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Tonndorf, Juliane -Helene -Karoline - Auguste geb.: 12 Dec 1854 gest.: May 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hansen, Nicolaus | |||||||
Hansen, Lars | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Martensen, Hans Matthias geb.: 1 Apr 1852 gest.: 13 Aug 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Martensen, Peter geb.: 16 Dec 1895 gest.: 20 Nov 1965 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Lorenzen, Lena Catharina geb.: 6 Jan 1861 gest.: 6 Nov 1920 | ![]() | ||||
![]() | Martensen, Karin | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | von Pander, Peter geb.: 20 May gest.: Jun 1914 | ![]() | |||||
![]() | von Pander, Doris Helene Cara Alice geb.: 31 Dec 1894 | ![]() | ||||||
![]() | Tonndorf, Juliane -Helene -Karoline - Auguste geb.: 12 Dec 1854 gest.: May 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Martensen, Peter geb.: 16 Sep 1776 gest.: 18 Jul 1863 | ![]() | ||||||
![]() | Martensen, Matthias geb.: 29 May 1819 gest.: 20 Jan 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Asmussen, Maria Gerdrut geb.: 1 Dec 1785 gest.: 21 Jul 1869 | ![]() | |||||
![]() | Martensen, Nikolaus geb.: 2 Feb 1855 gest.: 9 Aug 1937 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinrichsen, Hinrich geb.: 19 Sep 1767 gest.: 29 Oct 1849 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Hinrichsen, Anna Magaretha geb.: 31 Oct 1816 gest.: 14 May 1878 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Brunkert, Catharina Maria geb.: 28 Nov 1773 gest.: 5 Nov 1866 | ![]() | |||||
Martensen, Matthias geb.: 29 Jul 1889 gest.: 9 Aug 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Thomsen, August Wilhelm geb.: 28 Jan 1776 gest.: 17 Mar 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thomsen, Asmus geb.: 14 Dec 1817 gest.: 3 Jul 1866 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Vogt, Maria Christina geb.: 22 Oct 1783 gest.: 18 Mar 1833 | ![]() | ||||
![]() | Thomsen, Anna Margaretha geb.: 15 Feb 1857 gest.: 11 Apr 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nielsen, Hans Adolf geb.: 11 Jan 1787 gest.: 30 Dec 1857 | ![]() | |||||
![]() | Nielsen, Margarethe geb.: 2 Apr 1822 gest.: 31 Oct 1866 | ![]() | ||||||
![]() | Henningsen, Anna Margaretha geb.: 28 Oct 1783 gest.: 18 Mar 1833 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andersen, Peter geb.: 8 Nov 1839 gest.: 28 Jul 1892 | ![]() | ||||||
![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suder, Christina Katharina geb.: 1 Sep 1845 gest.: 3 Mar 1923 | ![]() | |||||
![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Nikolaus geb.: 2 Feb 1855 gest.: 9 Aug 1937 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Thomsen, Anna Margaretha geb.: 15 Feb 1857 gest.: 11 Apr 1946 | ![]() | |||||
Andersen, Annegret | ![]() | |||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joost, Johannes geb.: 16 Dec 1865 gest.: 21 Apr 1908 | ![]() | ||||||
![]() | Joost, Johannes geb.: 3 Aug 1902 gest.: 8 Dec 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Held, Maria geb.: 5 May 1868 gest.: 5 May 1954 | ![]() | |||||
![]() | Joost, Johann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ludwigsen, Hans Heinrich geb.: 19 Mar 1873 gest.: 19 Feb 1946 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Ludwigsen, Christina Dorothea geb.: 13 Jul 1905 gest.: 24 Jul 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schümann, Katharina geb.: 25 Oct 1880 gest.: 8 Oct 1972 | ![]() | |||||
Joost, Brigitte | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | ||||
![]() | Andersen, Elisabeth | ![]() | ||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joost, Johannes geb.: 16 Dec 1865 gest.: 21 Apr 1908 | ![]() | ||||||
![]() | Joost, Johannes geb.: 3 Aug 1902 gest.: 8 Dec 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Held, Maria geb.: 5 May 1868 gest.: 5 May 1954 | ![]() | |||||
![]() | Joost, Johann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ludwigsen, Hans Heinrich geb.: 19 Mar 1873 gest.: 19 Feb 1946 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Ludwigsen, Christina Dorothea geb.: 13 Jul 1905 gest.: 24 Jul 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schümann, Katharina geb.: 25 Oct 1880 gest.: 8 Oct 1972 | ![]() | |||||
Joost, Hans - Niko | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | ||||
![]() | Andersen, Elisabeth | ![]() | ||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Joost, Johannes geb.: 16 Dec 1865 gest.: 21 Apr 1908 | ![]() | ||||||
![]() | Joost, Johannes geb.: 3 Aug 1902 gest.: 8 Dec 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Held, Maria geb.: 5 May 1868 gest.: 5 May 1954 | ![]() | |||||
![]() | Joost, Johann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ludwigsen, Hans Heinrich geb.: 19 Mar 1873 gest.: 19 Feb 1946 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Ludwigsen, Christina Dorothea geb.: 13 Jul 1905 gest.: 24 Jul 1991 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schümann, Katharina geb.: 25 Oct 1880 gest.: 8 Oct 1972 | ![]() | |||||
Joost, Klaus - Peter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | ||||
![]() | Andersen, Elisabeth | ![]() | ||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pankratz, Peter | |||||||
Pankratz, Peter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | ||||
![]() | Andersen, Helga | ![]() | ||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pankratz, Peter | |||||||
Pankratz, Martin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | ||||
![]() | Andersen, Helga | ![]() | ||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pankratz, Peter | |||||||
Pankratz, Christoph | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersen, Johannes geb.: 11 Nov 1876 gest.: 19 Oct 1951 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersen, Peter geb.: 27 Jul 1905 gest.: 4 Jan 1989 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Martensen, Margaretha Dorothea geb.: 3 Nov 1880 gest.: 14 Dec 1964 | ![]() | ||||
![]() | Andersen, Helga | ![]() | ||||||
![]() | Nolte, Rosa | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.99 .